Autobuses TMB · Parada
Carles III - Mejía Lequerica parada de bus TMB 291
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 06:05 y el último a las 23:00. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del martes 29 de septiembre
59 Pl. Reina Maria Cristina
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:50 |
| 08 h | 08:0208:1408:2508:4008:54 |
| 09 h | 09:0709:2009:3309:4609:58 |
| 10 h | 10:1210:2310:3310:4710:59 |
| 11 h | 11:1011:2311:3511:48 |
| 12 h | 12:0112:1412:2712:4012:52 |
| 13 h | 13:0413:1513:2613:3813:50 |
| 14 h | 14:0314:1414:2614:3814:49 |
| 15 h | 15:0215:1515:2715:3915:49 |
| 16 h | 16:0016:1216:2416:3716:48 |
| 17 h | 17:0017:1317:2517:3817:51 |
| 18 h | 18:0318:1518:2518:3618:4718:59 |
| 19 h | 19:1119:2319:3519:48 |
| 20 h | 20:0020:1320:2620:3820:4920:59 |
| 21 h | 21:0921:1921:3321:48 |
| 22 h | 22:0422:1822:3122:45 |
| 23 h | 23:00 |
70 Bonanova
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1006:2606:4206:57 |
| 07 h | 07:0307:1007:1607:2207:2707:3307:3907:4507:5207:58 |
| 08 h | 08:0508:1108:1708:2308:2908:3608:4408:5108:59 |
| 09 h | 09:0709:1709:2609:3609:4709:59 |
| 10 h | 10:1110:2410:3610:4610:56 |
| 11 h | 11:0711:1511:3011:4211:53 |
| 12 h | 12:0312:1312:2412:3712:4712:57 |
| 13 h | 13:0713:1713:2813:3913:49 |
| 14 h | 14:0114:0914:2114:3214:4414:55 |
| 15 h | 15:0415:1615:2515:3815:50 |
| 16 h | 16:0116:1116:2016:2916:3816:4816:57 |
| 17 h | 17:0517:1317:2217:3217:4217:51 |
| 18 h | 18:0018:0818:1618:2318:3018:3818:4618:53 |
| 19 h | 19:0119:1019:1819:2619:3419:4219:51 |
| 20 h | 20:0120:1020:2120:3220:4320:53 |
| 21 h | 21:0221:1121:2121:3121:4121:51 |
| 22 h | 22:0122:11 |
175 Zona Universitària
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:0307:2907:54 |
| 08 h | 08:1908:44 |
| 09 h | 09:0809:3309:58 |
| 10 h | 10:2310:48 |
| 11 h | 11:1311:3511:59 |
| 12 h | 12:2212:45 |
| 13 h | 13:0813:3113:54 |
| 14 h | 14:1714:40 |
| 15 h | 15:0315:2615:49 |
| 16 h | 16:1216:3516:58 |
| 17 h | 17:2117:44 |
| 18 h | 18:0818:53 |
| 19 h | 19:38 |
| 20 h | 20:1620:56 |
| 21 h | 21:35 |
V3 Can Caralleu
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0506:1506:2506:3506:4506:5206:59 |
| 07 h | 07:0507:1307:2007:2607:3207:3707:4207:4707:5207:58 |
| 08 h | 08:0508:1108:1808:2308:2808:3308:3808:4408:5108:58 |
| 09 h | 09:0409:1109:1709:2409:3109:3809:4509:5209:59 |
| 10 h | 10:0610:1310:1910:2510:3210:3910:4510:5110:57 |
| 11 h | 11:0311:1011:1811:2611:3411:4211:5011:58 |
| 12 h | 12:0612:1412:2212:3112:4012:4912:58 |
| 13 h | 13:0713:1613:2513:3413:4313:52 |
| 14 h | 14:0314:1114:2114:3114:4014:4914:58 |
| 15 h | 15:0915:1815:2615:3515:4215:5015:57 |
| 16 h | 16:0516:1216:2016:2716:3516:4316:5116:59 |
| 17 h | 17:0717:1517:2317:3117:4017:4817:57 |
| 18 h | 18:0518:1318:2118:2918:3718:4518:53 |
| 19 h | 19:0119:0819:1419:2119:2919:3619:4319:5119:59 |
| 20 h | 20:0720:1320:2020:2820:3620:4420:5220:59 |
| 21 h | 21:0621:1321:2321:3321:4321:53 |
| 22 h | 22:0822:23 |
V5 Pedralbes
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:2506:4006:55 |
| 07 h | 07:0607:1807:3007:4107:4907:57 |
| 08 h | 08:0608:1408:2308:3308:4508:56 |
| 09 h | 09:0509:1509:2509:3509:4509:55 |
| 10 h | 10:0510:1510:2510:3510:4510:56 |
| 11 h | 11:0611:1611:2611:3711:4711:57 |
| 12 h | 12:0712:1812:2812:3812:4912:59 |
| 13 h | 13:1013:1913:3013:4013:50 |
| 14 h | 14:0014:1014:2014:3014:4114:51 |
| 15 h | 15:0215:1315:2515:3615:4715:58 |
| 16 h | 16:1016:2016:3116:4316:53 |
| 17 h | 17:0417:1617:2717:3817:50 |
| 18 h | 18:0218:1318:2618:3818:50 |
| 19 h | 19:0119:1119:2219:3219:4319:55 |
| 20 h | 20:0520:1420:2320:3320:4320:54 |
| 21 h | 21:0521:1521:2621:3621:51 |
| 22 h | 22:0622:2122:36 |
Transbordos cerca
- Parada Carles III - Mejía LequericaAutobuses metropolitanos AMB M12 117 m
- Parada Carles III - Maria CristinaAutobuses metropolitanos AMB M12 249 m
- Parada Av. Diagonal - Gran Via Carles IIIAutobuses metropolitanos AMB M14M15 299 m
- Estación Les CortsMetro de Barcelona L3 306 m
- Parada Diagonal - Gran Via Carles IIIAutobuses metropolitanos AMB N12 307 m
- Parada Maria CristinaTRAM Barcelona T1T2T3 317 m
- Estación Maria CristinaMetro de Barcelona L3 321 m
- Parada Pl Reina Maria CristinaAutobuses metropolitanos AMB L97M12X30X43X79X83X84X97 322 m
- Parada Diagonal - Pl Reina Maria CristinaAutobuses metropolitanos AMB L97M14M15N12X30X43X79X83+2 361 m
- Parada Les Corts - Mejía LequericaAutobuses metropolitanos AMB M12 371 m
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Carles III - Mejía Lequerica, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Carles III - Mejía Lequerica?
En parada Carles III - Mejía Lequerica (291) paran las líneas 59, 70, 175, V3 y V5 de Autobuses TMB.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Carles III - Mejía Lequerica?
En día laborable el primer servicio pasa a las 06:05 y el último a las 23:00.
¿Qué transbordos hay cerca de Carles III - Mejía Lequerica?
Parada Carles III - Mejía Lequerica (Autobuses metropolitanos AMB, 117 m); Parada Carles III - Maria Cristina (Autobuses metropolitanos AMB, 249 m); Parada Av. Diagonal - Gran Via Carles III (Autobuses metropolitanos AMB, 299 m); Estación Les Corts (Metro de Barcelona, 306 m); Parada Diagonal - Gran Via Carles III (Autobuses metropolitanos AMB, 307 m).
Página actualizada el .