Autobuses TMB · Parada
Carles III - Mejía Lequerica parada de bus TMB 1378
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 06:15 y el último a las 22:56. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del martes 29 de septiembre
59 Poblenou
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:46 |
| 07 h | 07:0107:1607:3107:4607:58 |
| 08 h | 08:0908:1708:2708:3808:51 |
| 09 h | 09:0309:1609:2909:4209:55 |
| 10 h | 10:0810:2010:3210:4310:54 |
| 11 h | 11:0611:1811:3011:4211:55 |
| 12 h | 12:0812:2112:3412:4712:59 |
| 13 h | 13:1113:2213:3313:4513:57 |
| 14 h | 14:1014:2114:3314:4514:58 |
| 15 h | 15:1015:2215:3415:4615:58 |
| 16 h | 16:0916:2116:3316:4516:57 |
| 17 h | 17:0817:2117:3417:4617:59 |
| 18 h | 18:1118:2318:3318:4418:56 |
| 19 h | 19:0719:1919:3219:4419:56 |
| 20 h | 20:0920:2320:3820:50 |
| 21 h | 21:0121:1621:31 |
70 Rambla de Badal
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:3506:55 |
| 07 h | 07:1907:3407:4007:4607:5207:59 |
| 08 h | 08:0508:1208:1908:2608:3308:4108:4808:55 |
| 09 h | 09:0109:0709:1309:1909:2409:3209:3709:4409:53 |
| 10 h | 10:0210:1210:2210:3210:4310:55 |
| 11 h | 11:0811:2011:3111:4111:49 |
| 12 h | 12:0112:1212:2412:3512:4512:55 |
| 13 h | 13:0613:1713:2713:3913:4813:59 |
| 14 h | 14:1014:2214:3314:4314:53 |
| 15 h | 15:0315:1315:2715:3815:4815:59 |
| 16 h | 16:0616:2216:3216:4116:4916:58 |
| 17 h | 17:0817:1817:2717:3617:4417:5217:59 |
| 18 h | 18:0618:1318:2118:2918:3818:4718:55 |
| 19 h | 19:0319:1019:1719:2419:3219:4019:4819:56 |
| 20 h | 20:0320:1020:1720:2320:3220:4120:51 |
| 21 h | 21:0021:0821:1821:2821:3821:4821:58 |
| 22 h | 22:0822:1622:2622:3622:46 |
175 Collblanc
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:3207:59 |
| 08 h | 08:2408:49 |
| 09 h | 09:1309:3409:59 |
| 10 h | 10:2410:49 |
| 11 h | 11:1411:39 |
| 12 h | 12:0212:2512:48 |
| 13 h | 13:1113:3313:56 |
| 14 h | 14:1914:42 |
| 15 h | 15:0515:2815:51 |
| 16 h | 16:1516:38 |
| 17 h | 17:0117:2417:47 |
| 18 h | 18:1118:34 |
| 19 h | 19:18 |
| 20 h | 20:0320:39 |
| 21 h | 21:1621:55 |
V3 Zona Franca
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1506:2706:3906:51 |
| 07 h | 07:0507:1707:2607:3507:4407:52 |
| 08 h | 08:0008:0908:1808:2408:3108:3808:4508:5208:59 |
| 09 h | 09:0609:1309:2009:2709:3409:4009:4609:5209:58 |
| 10 h | 10:0410:0910:1510:2310:3110:3910:4610:54 |
| 11 h | 11:0211:1011:1811:2711:3611:4511:54 |
| 12 h | 12:0312:1212:2112:3012:3912:4812:57 |
| 13 h | 13:0613:1613:2513:3413:4313:52 |
| 14 h | 14:0114:1014:1914:2914:3814:4814:57 |
| 15 h | 15:0715:1715:2615:3515:4515:55 |
| 16 h | 16:0416:1516:2316:3216:4116:4916:56 |
| 17 h | 17:0317:1017:1817:2617:3417:4217:5017:58 |
| 18 h | 18:0618:1418:2218:3018:3818:4618:54 |
| 19 h | 19:0219:0919:1719:2519:3219:4019:4819:55 |
| 20 h | 20:0220:0920:1620:2320:3020:3720:4420:5220:59 |
| 21 h | 21:0621:1321:2121:2921:3721:4521:52 |
| 22 h | 22:0222:1122:2622:4122:56 |
V5 La Marina del Prat Vermell
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:4306:58 |
| 07 h | 07:1307:2807:3907:49 |
| 08 h | 08:0008:1308:2208:3208:4208:51 |
| 09 h | 09:0109:1109:2009:3009:3909:4909:59 |
| 10 h | 10:0710:1610:2610:3610:4610:56 |
| 11 h | 11:0611:1611:2711:3711:4711:57 |
| 12 h | 12:0812:1812:2812:3812:4812:58 |
| 13 h | 13:0813:1913:2913:4013:50 |
| 14 h | 14:0014:1014:1914:3014:4014:50 |
| 15 h | 15:0015:1115:2215:3315:4415:56 |
| 16 h | 16:0816:2116:3216:4316:54 |
| 17 h | 17:0517:1717:2817:3917:50 |
| 18 h | 18:0218:1318:2518:3718:48 |
| 19 h | 19:0019:1119:2319:3419:4519:56 |
| 20 h | 20:0620:1620:2720:3820:4920:59 |
| 21 h | 21:1021:2521:4021:55 |
| 22 h | 22:10 |
Transbordos cerca
- Parada Carles III - Mejía LequericaAutobuses metropolitanos AMB M12 0 m
- Parada Les Corts - Mejía LequericaAutobuses metropolitanos AMB M12 256 m
- Estación Les CortsMetro de Barcelona L3 304 m
- Parada Carles III - Maria CristinaAutobuses metropolitanos AMB M12 359 m
- Parada Diagonal - Gran Via Carles IIIAutobuses metropolitanos AMB N12 400 m
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Carles III - Mejía Lequerica, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Carles III - Mejía Lequerica?
En parada Carles III - Mejía Lequerica (1378) paran las líneas 59, 70, 175, V3 y V5 de Autobuses TMB.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Carles III - Mejía Lequerica?
En día laborable el primer servicio pasa a las 06:15 y el último a las 22:56.
¿Qué transbordos hay cerca de Carles III - Mejía Lequerica?
Parada Carles III - Mejía Lequerica (Autobuses metropolitanos AMB, 0 m); Parada Les Corts - Mejía Lequerica (Autobuses metropolitanos AMB, 256 m); Estación Les Corts (Metro de Barcelona, 304 m); Parada Carles III - Maria Cristina (Autobuses metropolitanos AMB, 359 m); Parada Diagonal - Gran Via Carles III (Autobuses metropolitanos AMB, 400 m).
Página actualizada el .