Moverse por Barcelona Moverse por Barcelona
Rodalies de Catalunya

Rodalies de Catalunya

Barcelona Sants → Pineda de Mar en tren

35 servicios directos al día en R1 · duración 1 h 19 min · primero 05:55, último 22:55.

Estación Barcelona Sants Estación Pineda de Mar ⇄ Pineda de Mar → Barcelona Sants

Salidas del martes 29 de septiembre

SaleLlegaDuraciónLíneaDestino final
05:55 07:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
06:25 07:44 1 h 19 min R1 Blanes
06:55 08:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
07:25 08:44 1 h 19 min R1 Blanes
07:55 09:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
08:25 09:44 1 h 19 min R1 Blanes
08:55 10:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
09:25 10:44 1 h 19 min R1 Blanes
09:55 11:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
10:25 11:44 1 h 19 min R1 Blanes
10:55 12:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
11:25 12:44 1 h 19 min R1 Blanes
11:55 13:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
12:25 13:44 1 h 19 min R1 Blanes
12:55 14:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
13:25 14:44 1 h 19 min R1 Blanes
13:55 15:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
14:25 15:44 1 h 19 min R1 Blanes
14:55 16:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
15:25 16:44 1 h 19 min R1 Blanes
15:55 17:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
16:25 17:44 1 h 19 min R1 Blanes
16:55 siguiente 18:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
17:25 18:44 1 h 19 min R1 Blanes
17:55 19:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
18:25 19:44 1 h 19 min R1 Blanes
18:55 20:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
19:25 20:44 1 h 19 min R1 Blanes
19:55 21:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
20:25 21:44 1 h 19 min R1 Blanes
20:55 22:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
21:25 22:44 1 h 19 min R1 Blanes
21:55 23:14 1 h 19 min R1 Maçanet-Massanes
22:25 23:44 1 h 19 min R1 Blanes
22:55 00:14 1 h 19 min R1 Blanes

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el tren de Barcelona Sants a Pineda de Mar?

El viaje directo dura 1 h 19 min y el más rápido tarda 1 h 19 min.

¿A qué hora sale el primer tren de Barcelona Sants a Pineda de Mar?

A las 05:55. El último sale a las 22:55.

¿Cuántos trenes directos hay al día?

35 trenes directos, en la Rodalies R1.

Página actualizada el .