Metro de Barcelona
Universitat → La Sagrera en metro
286 servicios directos al día en L1 · duración 13 min (el más rápido, 12 min) · primero 05:00, último 00:21.
Estación Universitat Estación La Sagrera ⇄ La Sagrera → Universitat
Salidas del martes 29 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:12 | 12 min | L1 | Fondo |
| 05:09 | 05:21 | 12 min | L1 | Fondo |
| 05:21 | 05:33 | 12 min | L1 | Fondo |
| 05:26 | 05:38 | 12 min | L1 | Fondo |
| 05:31 | 05:43 | 12 min | L1 | Fondo |
| 05:35 | 05:47 | 12 min | L1 | Fondo |
| 05:40 | 05:52 | 12 min | L1 | Fondo |
| 05:44 | 05:56 | 12 min | L1 | Fondo |
| 05:48 | 06:00 | 12 min | L1 | Fondo |
| 05:51 | 06:03 | 12 min | L1 | Fondo |
| 05:54 | 06:06 | 12 min | L1 | Fondo |
| 05:57 | 06:10 | 12 min | L1 | Fondo |
| 06:01 | 06:13 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:05 | 06:17 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:09 | 06:21 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:12 | 06:25 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:16 | 06:29 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:19 | 06:32 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:22 | 06:35 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:25 | 06:38 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:28 | 06:41 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:31 | 06:44 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:34 | 06:47 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:37 | 06:50 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:40 | 06:53 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:43 | 06:56 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:46 | 06:59 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:49 | 07:02 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:52 | 07:05 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:55 | 07:08 | 13 min | L1 | Fondo |
| 06:58 | 07:11 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:01 | 07:14 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:04 | 07:17 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:07 | 07:20 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:10 | 07:23 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:13 | 07:26 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:16 | 07:29 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:19 | 07:32 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:22 | 07:35 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:25 | 07:38 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:28 | 07:41 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:31 | 07:44 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:34 | 07:47 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:37 | 07:50 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:40 | 07:53 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:43 | 07:56 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:46 | 07:59 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:49 | 08:02 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:52 | 08:05 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:55 | 08:08 | 13 min | L1 | Fondo |
| 07:58 | 08:11 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:01 | 08:14 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:04 | 08:17 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:07 | 08:20 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:10 | 08:23 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:13 | 08:26 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:16 | 08:29 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:19 | 08:32 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:22 | 08:35 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:25 | 08:38 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:28 | 08:41 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:31 | 08:44 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:34 | 08:47 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:37 | 08:50 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:40 | 08:53 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:43 | 08:56 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:46 | 08:59 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:49 | 09:02 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:52 | 09:05 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:55 | 09:08 | 13 min | L1 | Fondo |
| 08:58 | 09:11 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:01 | 09:14 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:04 | 09:17 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:07 | 09:20 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:10 | 09:23 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:13 | 09:26 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:16 | 09:29 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:19 | 09:32 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:22 | 09:35 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:26 | 09:39 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:30 | 09:43 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:35 | 09:47 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:39 | 09:51 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:43 | 09:56 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:47 | 10:00 | 13 min | L1 | Fondo |
| 09:52 | 10:04 | 12 min | L1 | Fondo |
| 09:56 | 10:08 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:00 | 10:12 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:04 | 10:16 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:08 | 10:21 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:13 | 10:25 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:17 | 10:29 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:21 | 10:33 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:25 | 10:37 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:30 | 10:42 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:34 | 10:46 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:38 | 10:50 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:42 | 10:54 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:47 | 10:59 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:51 | 11:03 | 12 min | L1 | Fondo |
| 10:55 | 11:07 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:00 | 11:12 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:04 | 11:16 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:08 | 11:20 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:12 | 11:24 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:17 | 11:29 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:21 | 11:33 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:25 | 11:37 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:30 | 11:42 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:34 | 11:46 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:38 | 11:50 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:42 | 11:54 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:47 | 11:59 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:51 | 12:03 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:55 | 12:07 | 12 min | L1 | Fondo |
| 11:59 | 12:12 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:04 | 12:16 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:08 | 12:20 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:12 | 12:24 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:17 | 12:29 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:21 | 12:33 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:25 | 12:37 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:29 | 12:42 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:34 | 12:46 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:38 | 12:50 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:42 | 12:54 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:47 | 12:59 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:51 | 13:03 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:55 | 13:07 | 12 min | L1 | Fondo |
| 12:59 | 13:12 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:04 | 13:16 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:08 | 13:20 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:12 | 13:24 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:17 | 13:29 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:21 | 13:33 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:25 | 13:37 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:29 | 13:42 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:34 | 13:46 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:38 | 13:50 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:42 | 13:54 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:47 | 13:59 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:51 | 14:03 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:55 | 14:07 | 12 min | L1 | Fondo |
| 13:59 | 14:11 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:04 | 14:16 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:08 | 14:20 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:12 | 14:24 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:17 | 14:29 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:21 | 14:33 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:25 siguiente | 14:37 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:29 | 14:41 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:34 | 14:46 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:38 | 14:50 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:42 | 14:54 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:47 | 14:59 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:51 | 15:03 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:55 | 15:07 | 12 min | L1 | Fondo |
| 14:59 | 15:11 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:04 | 15:16 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:08 | 15:20 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:12 | 15:24 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:17 | 15:29 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:21 | 15:33 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:25 | 15:37 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:29 | 15:41 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:34 | 15:46 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:38 | 15:50 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:42 | 15:54 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:47 | 15:59 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:50 | 16:02 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:54 | 16:06 | 12 min | L1 | Fondo |
| 15:57 | 16:09 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:01 | 16:13 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:04 | 16:16 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:08 | 16:20 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:11 | 16:23 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:15 | 16:27 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:18 | 16:30 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:22 | 16:34 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:25 | 16:37 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:29 | 16:41 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:32 | 16:44 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:36 | 16:48 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:39 | 16:51 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:43 | 16:55 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:46 | 16:58 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:50 | 17:02 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:53 | 17:05 | 12 min | L1 | Fondo |
| 16:57 | 17:09 | 12 min | L1 | Fondo |
| 17:00 | 17:13 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:04 | 17:16 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:07 | 17:19 | 12 min | L1 | Fondo |
| 17:11 | 17:24 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:15 | 17:27 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:18 | 17:31 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:22 | 17:34 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:25 | 17:38 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:29 | 17:41 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:32 | 17:45 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:36 | 17:48 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:39 | 17:52 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:43 | 17:55 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:46 | 17:59 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:50 | 18:02 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:53 | 18:06 | 13 min | L1 | Fondo |
| 17:57 | 18:09 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:00 | 18:13 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:04 | 18:16 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:07 | 18:20 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:11 | 18:23 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:14 | 18:27 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:18 | 18:30 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:21 | 18:34 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:25 | 18:37 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:28 | 18:41 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:32 | 18:44 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:35 | 18:48 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:39 | 18:51 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:42 | 18:55 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:46 | 18:58 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:49 | 19:02 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:53 | 19:05 | 13 min | L1 | Fondo |
| 18:56 | 19:09 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:00 | 19:12 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:03 | 19:16 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:07 | 19:19 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:10 | 19:23 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:14 | 19:26 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:17 | 19:30 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:21 | 19:33 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:24 | 19:37 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:28 | 19:40 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:31 | 19:44 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:35 | 19:47 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:38 | 19:51 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:42 | 19:54 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:45 | 19:58 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:49 | 20:01 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:52 | 20:05 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:56 | 20:08 | 13 min | L1 | Fondo |
| 19:59 | 20:12 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:03 | 20:15 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:06 | 20:19 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:10 | 20:22 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:13 | 20:26 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:17 | 20:29 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:20 | 20:33 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:24 | 20:36 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:27 | 20:40 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:31 | 20:43 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:34 | 20:47 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:38 | 20:50 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:41 | 20:54 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:45 | 20:57 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:48 | 21:01 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:52 | 21:05 | 13 min | L1 | Fondo |
| 20:59 | 21:12 | 13 min | L1 | Fondo |
| 21:06 | 21:19 | 13 min | L1 | Fondo |
| 21:13 | 21:26 | 13 min | L1 | Fondo |
| 21:20 | 21:33 | 13 min | L1 | Fondo |
| 21:27 | 21:40 | 13 min | L1 | Fondo |
| 21:34 | 21:46 | 13 min | L1 | Fondo |
| 21:41 | 21:53 | 13 min | L1 | Fondo |
| 21:48 | 22:00 | 13 min | L1 | Fondo |
| 21:55 | 22:07 | 12 min | L1 | Fondo |
| 22:02 | 22:14 | 12 min | L1 | Fondo |
| 22:08 | 22:20 | 12 min | L1 | Fondo |
| 22:15 | 22:27 | 12 min | L1 | Fondo |
| 22:22 | 22:34 | 12 min | L1 | Fondo |
| 22:29 | 22:41 | 12 min | L1 | Fondo |
| 22:36 | 22:48 | 12 min | L1 | Fondo |
| 22:42 | 22:55 | 12 min | L1 | Fondo |
| 22:49 | 23:01 | 12 min | L1 | Fondo |
| 22:56 | 23:08 | 12 min | L1 | Fondo |
| 23:03 | 23:15 | 12 min | L1 | Fondo |
| 23:10 | 23:22 | 12 min | L1 | Fondo |
| 23:17 | 23:29 | 12 min | L1 | Fondo |
| 23:24 | 23:36 | 12 min | L1 | Fondo |
| 23:31 | 23:43 | 12 min | L1 | Fondo |
| 23:38 | 23:50 | 12 min | L1 | Fondo |
| 23:45 | 23:57 | 12 min | L1 | Fondo |
| 23:52 | 00:04 | 12 min | L1 | Fondo |
| 23:59 | 00:11 | 12 min | L1 | Fondo |
| 00:06 | 00:18 | 12 min | L1 | Fondo |
| 00:13 | 00:25 | 12 min | L1 | Fondo |
| 00:21 | 00:33 | 12 min | L1 | Fondo |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Universitat a La Sagrera?
El viaje directo dura 13 min y el más rápido tarda 12 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Universitat a La Sagrera?
A las 05:00. El último sale a las 00:21.
¿Cuántos metros directos hay al día?
286 servicios directos, en la Metro línea 1.
Página actualizada el .