Metro de Barcelona
Plaça de Sants → Fondo en metro
285 servicios directos al día en L1 · duración 33 min (el más rápido, 30 min) · primero 05:03, último 00:14.
Estación Plaça de Sants Estación Fondo ⇄ Fondo → Plaça de Sants
Salidas del martes 29 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 05:03 | 05:34 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:14 | 05:45 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:19 | 05:51 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:24 | 05:55 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:28 | 06:00 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:33 | 06:04 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:37 | 06:09 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:41 | 06:13 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:44 | 06:16 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:47 | 06:19 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:50 | 06:23 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:54 | 06:26 | 32 min | L1 | Fondo |
| 05:58 | 06:30 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:01 | 06:34 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:05 | 06:38 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:09 | 06:42 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:12 | 06:45 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:15 | 06:48 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:18 | 06:51 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:21 | 06:54 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:24 | 06:57 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:27 | 07:00 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:30 | 07:03 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:33 | 07:06 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:36 | 07:09 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:39 | 07:12 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:42 | 07:15 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:45 | 07:18 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:48 | 07:21 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:51 | 07:24 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:54 | 07:27 | 33 min | L1 | Fondo |
| 06:57 | 07:30 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:00 | 07:33 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:03 | 07:36 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:06 | 07:39 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:09 | 07:42 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:12 | 07:45 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:15 | 07:48 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:18 | 07:51 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:21 | 07:54 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:24 | 07:57 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:27 | 08:00 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:30 | 08:03 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:33 | 08:06 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:36 | 08:09 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:39 | 08:12 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:42 | 08:15 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:45 | 08:18 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:48 | 08:21 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:51 | 08:24 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:54 | 08:27 | 33 min | L1 | Fondo |
| 07:57 | 08:30 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:00 | 08:33 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:03 | 08:36 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:06 | 08:39 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:09 | 08:42 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:12 | 08:45 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:15 | 08:48 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:18 | 08:51 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:21 | 08:54 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:24 | 08:57 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:27 | 09:00 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:30 | 09:03 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:33 | 09:06 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:36 | 09:09 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:39 | 09:12 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:42 | 09:15 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:45 | 09:18 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:48 | 09:21 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:51 | 09:24 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:54 | 09:27 | 33 min | L1 | Fondo |
| 08:57 | 09:30 | 33 min | L1 | Fondo |
| 09:00 | 09:33 | 33 min | L1 | Fondo |
| 09:03 | 09:36 | 33 min | L1 | Fondo |
| 09:06 | 09:40 | 34 min | L1 | Fondo |
| 09:09 | 09:43 | 34 min | L1 | Fondo |
| 09:12 | 09:45 | 33 min | L1 | Fondo |
| 09:15 | 09:48 | 33 min | L1 | Fondo |
| 09:19 | 09:52 | 33 min | L1 | Fondo |
| 09:23 | 09:56 | 33 min | L1 | Fondo |
| 09:27 | 10:00 | 33 min | L1 | Fondo |
| 09:32 | 10:04 | 33 min | L1 | Fondo |
| 09:36 | 10:08 | 32 min | L1 | Fondo |
| 09:40 | 10:13 | 32 min | L1 | Fondo |
| 09:45 | 10:17 | 32 min | L1 | Fondo |
| 09:49 | 10:21 | 32 min | L1 | Fondo |
| 09:53 | 10:25 | 32 min | L1 | Fondo |
| 09:57 | 10:29 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:02 | 10:33 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:06 | 10:37 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:10 | 10:41 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:14 | 10:46 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:18 | 10:50 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:23 | 10:54 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:27 | 10:58 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:31 | 11:03 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:35 | 11:07 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:40 | 11:11 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:44 | 11:16 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:48 | 11:20 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:53 | 11:24 | 32 min | L1 | Fondo |
| 10:57 | 11:28 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:01 | 11:33 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:05 | 11:37 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:10 | 11:41 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:14 | 11:46 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:18 | 11:50 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:23 | 11:54 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:27 | 11:58 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:31 | 12:03 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:35 | 12:07 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:40 | 12:11 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:44 | 12:16 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:48 | 12:20 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:53 | 12:24 | 32 min | L1 | Fondo |
| 11:57 | 12:28 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:01 | 12:33 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:05 | 12:37 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:10 | 12:41 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:14 | 12:46 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:18 | 12:50 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:23 | 12:54 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:27 | 12:58 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:31 | 13:03 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:35 | 13:07 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:40 | 13:11 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:44 | 13:16 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:48 | 13:20 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:53 | 13:24 | 32 min | L1 | Fondo |
| 12:57 | 13:28 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:01 | 13:33 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:05 | 13:37 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:10 | 13:41 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:14 | 13:45 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:18 | 13:50 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:23 | 13:54 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:27 | 13:58 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:31 | 14:03 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:35 | 14:07 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:40 | 14:11 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:44 | 14:15 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:48 | 14:20 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:53 | 14:24 | 32 min | L1 | Fondo |
| 13:57 | 14:28 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:01 | 14:33 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:05 | 14:37 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:10 | 14:41 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:14 | 14:45 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:18 | 14:50 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:23 | 14:54 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:27 | 14:58 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:31 | 15:03 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:35 | 15:07 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:40 | 15:11 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:44 | 15:15 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:48 | 15:20 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:52 | 15:24 | 32 min | L1 | Fondo |
| 14:57 | 15:28 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:01 | 15:33 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:05 | 15:37 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:10 | 15:41 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:14 | 15:45 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:18 | 15:50 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:22 | 15:54 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:27 | 15:58 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:31 | 16:03 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:35 | 16:07 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:40 | 16:11 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:43 | 16:15 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:47 | 16:18 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:50 | 16:22 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:54 | 16:25 | 32 min | L1 | Fondo |
| 15:57 | 16:29 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:01 | 16:32 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:04 | 16:36 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:08 | 16:39 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:11 | 16:43 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:15 | 16:46 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:18 | 16:50 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:22 | 16:53 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:25 | 16:57 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:29 | 17:00 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:32 | 17:04 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:36 | 17:08 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:39 | 17:11 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:43 | 17:15 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:46 | 17:18 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:50 | 17:22 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:53 | 17:26 | 32 min | L1 | Fondo |
| 16:57 | 17:29 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:00 | 17:32 | 32 min | L1 | Fondo |
| 17:04 siguiente | 17:37 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:08 | 17:40 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:11 | 17:44 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:15 | 17:47 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:18 | 17:51 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:22 | 17:54 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:25 | 17:58 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:29 | 18:01 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:32 | 18:05 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:36 | 18:08 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:39 | 18:12 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:43 | 18:15 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:46 | 18:19 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:50 | 18:22 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:53 | 18:26 | 33 min | L1 | Fondo |
| 17:57 | 18:29 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:00 | 18:33 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:04 | 18:36 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:07 | 18:40 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:11 | 18:43 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:14 | 18:47 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:18 | 18:50 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:21 | 18:54 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:25 | 18:57 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:28 | 19:01 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:32 | 19:04 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:35 | 19:08 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:39 | 19:11 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:42 | 19:15 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:46 | 19:18 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:49 | 19:22 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:53 | 19:25 | 33 min | L1 | Fondo |
| 18:56 | 19:29 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:00 | 19:32 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:03 | 19:36 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:07 | 19:39 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:10 | 19:43 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:14 | 19:46 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:17 | 19:50 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:21 | 19:53 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:24 | 19:57 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:28 | 20:00 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:31 | 20:04 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:35 | 20:07 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:38 | 20:11 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:42 | 20:14 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:45 | 20:18 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:49 | 20:21 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:52 | 20:25 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:56 | 20:28 | 33 min | L1 | Fondo |
| 19:59 | 20:32 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:03 | 20:35 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:06 | 20:39 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:10 | 20:42 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:13 | 20:46 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:17 | 20:49 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:20 | 20:53 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:24 | 20:56 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:27 | 21:00 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:31 | 21:03 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:34 | 21:07 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:38 | 21:10 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:41 | 21:14 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:45 | 21:18 | 33 min | L1 | Fondo |
| 20:52 | 21:28 | 36 min | L1 | Fondo |
| 20:59 | 21:35 | 36 min | L1 | Fondo |
| 21:06 | 21:42 | 36 min | L1 | Fondo |
| 21:13 | 21:49 | 36 min | L1 | Fondo |
| 21:20 | 21:56 | 36 min | L1 | Fondo |
| 21:27 | 22:03 | 36 min | L1 | Fondo |
| 21:34 | 22:10 | 36 min | L1 | Fondo |
| 21:41 | 22:16 | 36 min | L1 | Fondo |
| 21:48 | 22:20 | 32 min | L1 | Fondo |
| 21:54 | 22:26 | 32 min | L1 | Fondo |
| 22:01 | 22:33 | 32 min | L1 | Fondo |
| 22:08 | 22:40 | 32 min | L1 | Fondo |
| 22:15 | 22:46 | 32 min | L1 | Fondo |
| 22:22 | 22:53 | 32 min | L1 | Fondo |
| 22:29 | 23:00 | 32 min | L1 | Fondo |
| 22:36 | 23:07 | 32 min | L1 | Fondo |
| 22:43 | 23:14 | 32 min | L1 | Fondo |
| 22:49 | 23:21 | 32 min | L1 | Fondo |
| 22:56 | 23:28 | 32 min | L1 | Fondo |
| 23:03 | 23:35 | 32 min | L1 | Fondo |
| 23:10 | 23:42 | 32 min | L1 | Fondo |
| 23:17 | 23:49 | 32 min | L1 | Fondo |
| 23:24 | 23:56 | 32 min | L1 | Fondo |
| 23:31 | 00:03 | 32 min | L1 | Fondo |
| 23:38 | 00:09 | 32 min | L1 | Fondo |
| 23:45 | 00:16 | 32 min | L1 | Fondo |
| 23:52 | 00:23 | 32 min | L1 | Fondo |
| 23:59 | 00:30 | 32 min | L1 | Fondo |
| 00:06 | 00:37 | 32 min | L1 | Fondo |
| 00:14 | 00:44 | 30 min | L1 | Fondo |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Plaça de Sants a Fondo?
El viaje directo dura 33 min y el más rápido tarda 30 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Plaça de Sants a Fondo?
A las 05:03. El último sale a las 00:14.
¿Cuántos metros directos hay al día?
285 servicios directos, en la Metro línea 1.
Página actualizada el .