Moverse por Barcelona Moverse por Barcelona
Metro de Barcelona

Metro de Barcelona

Hospital de Bellvitge → Plaça de Sants en metro

281 servicios directos al día en L1 · duración 14 min · primero 05:00, último 00:00.

Estación Hospital de Bellvitge Estación Plaça de Sants ⇄ Plaça de Sants → Hospital de Bellvitge

Salidas del miércoles 30 de septiembre

SaleLlegaDuraciónLíneaDestino final
05:00 05:14 14 min L1 Fondo
05:05 05:19 14 min L1 Fondo
05:09 05:23 14 min L1 Fondo
05:14 05:28 14 min L1 Fondo
05:18 05:32 14 min L1 Fondo
05:22 05:36 14 min L1 Fondo
05:27 05:41 14 min L1 Fondo
05:32 05:46 14 min L1 Fondo
05:36 05:50 14 min L1 Fondo
05:40 05:54 14 min L1 Fondo
05:43 05:57 14 min L1 Fondo
05:47 06:01 14 min L1 Fondo
05:51 06:05 14 min L1 Fondo
05:54 06:09 14 min L1 Fondo
05:57 06:12 14 min L1 Fondo
06:00 06:15 14 min L1 Fondo
06:03 06:18 14 min L1 Fondo
06:06 06:21 14 min L1 Fondo
06:09 06:24 14 min L1 Fondo
06:12 06:27 14 min L1 Fondo
06:15 06:30 14 min L1 Fondo
06:18 06:33 14 min L1 Fondo
06:21 06:36 14 min L1 Fondo
06:24 06:39 14 min L1 Fondo
06:27 06:42 14 min L1 Fondo
06:30 06:45 14 min L1 Fondo
06:33 06:48 14 min L1 Fondo
06:39 06:54 14 min L1 Fondo
06:45 07:00 14 min L1 Fondo
06:48 07:03 14 min L1 Fondo
06:51 07:06 14 min L1 Fondo
06:54 07:09 14 min L1 Fondo
06:57 07:12 14 min L1 Fondo
07:00 07:15 14 min L1 Fondo
07:03 07:18 14 min L1 Fondo
07:06 07:21 14 min L1 Fondo
07:09 07:24 14 min L1 Fondo
07:12 07:27 14 min L1 Fondo
07:15 07:30 14 min L1 Fondo
07:18 07:33 14 min L1 Fondo
07:21 07:36 14 min L1 Fondo
07:24 07:39 14 min L1 Fondo
07:27 07:42 14 min L1 Fondo
07:30 07:45 14 min L1 Fondo
07:33 07:48 14 min L1 Fondo
07:36 07:51 14 min L1 Fondo
07:39 07:54 14 min L1 Fondo
07:42 07:57 14 min L1 Fondo
07:45 08:00 14 min L1 Fondo
07:48 08:03 14 min L1 Fondo
07:51 08:06 14 min L1 Fondo
07:54 08:09 14 min L1 Fondo
07:57 08:12 14 min L1 Fondo
08:00 08:15 14 min L1 Fondo
08:03 08:18 14 min L1 Fondo
08:06 08:21 14 min L1 Fondo
08:09 08:24 14 min L1 Fondo
08:12 08:27 14 min L1 Fondo
08:15 08:30 14 min L1 Fondo
08:18 08:33 14 min L1 Fondo
08:21 08:36 14 min L1 Fondo
08:24 08:39 14 min L1 Fondo
08:27 08:42 14 min L1 Fondo
08:30 08:45 14 min L1 Fondo
08:33 08:48 14 min L1 Fondo
08:36 08:51 14 min L1 Fondo
08:39 08:54 14 min L1 Fondo
08:42 08:57 14 min L1 Fondo
08:45 09:00 14 min L1 Fondo
08:48 09:03 14 min L1 Fondo
08:51 09:06 14 min L1 Fondo
08:54 09:09 14 min L1 Fondo
08:57 09:12 14 min L1 Fondo
09:00 09:15 14 min L1 Fondo
09:04 09:18 14 min L1 Fondo
09:08 09:23 14 min L1 Fondo
09:13 09:27 14 min L1 Fondo
09:17 09:31 14 min L1 Fondo
09:21 09:36 14 min L1 Fondo
09:25 09:40 14 min L1 Fondo
09:30 09:44 14 min L1 Fondo
09:34 09:48 14 min L1 Fondo
09:38 09:53 14 min L1 Fondo
09:43 09:57 14 min L1 Fondo
09:47 10:01 14 min L1 Fondo
09:51 10:05 14 min L1 Fondo
09:55 10:10 14 min L1 Fondo
10:00 10:14 14 min L1 Fondo
10:04 10:18 14 min L1 Fondo
10:08 10:22 14 min L1 Fondo
10:12 10:27 14 min L1 Fondo
10:17 10:31 14 min L1 Fondo
10:21 10:35 14 min L1 Fondo
10:25 10:39 14 min L1 Fondo
10:30 10:44 14 min L1 Fondo
10:34 10:48 14 min L1 Fondo
10:38 10:52 14 min L1 Fondo
10:42 10:57 14 min L1 Fondo
10:47 11:01 14 min L1 Fondo
10:51 11:05 14 min L1 Fondo
10:55 11:09 14 min L1 Fondo
11:00 11:14 14 min L1 Fondo
11:04 11:18 14 min L1 Fondo
11:08 11:22 14 min L1 Fondo
11:12 11:27 14 min L1 Fondo
11:17 11:31 14 min L1 Fondo
11:21 11:35 14 min L1 Fondo
11:25 11:39 14 min L1 Fondo
11:30 11:44 14 min L1 Fondo
11:34 11:48 14 min L1 Fondo
11:38 11:52 14 min L1 Fondo
11:42 11:57 14 min L1 Fondo
11:47 12:01 14 min L1 Fondo
11:51 12:05 14 min L1 Fondo
11:55 12:09 14 min L1 Fondo
12:00 12:14 14 min L1 Fondo
12:04 12:18 14 min L1 Fondo
12:08 12:22 14 min L1 Fondo
12:12 12:26 14 min L1 Fondo
12:17 12:31 14 min L1 Fondo
12:21 12:35 14 min L1 Fondo
12:25 12:39 14 min L1 Fondo
12:30 12:44 14 min L1 Fondo
12:34 12:48 14 min L1 Fondo
12:38 12:52 14 min L1 Fondo
12:42 12:56 14 min L1 Fondo
12:47 13:01 14 min L1 Fondo
12:51 13:05 14 min L1 Fondo
12:55 13:09 14 min L1 Fondo
13:00 13:14 14 min L1 Fondo
13:04 13:18 14 min L1 Fondo
13:08 13:22 14 min L1 Fondo
13:12 13:26 14 min L1 Fondo
13:17 13:31 14 min L1 Fondo
13:21 13:35 14 min L1 Fondo
13:25 13:39 14 min L1 Fondo
13:30 13:44 14 min L1 Fondo
13:34 13:48 14 min L1 Fondo
13:38 13:52 14 min L1 Fondo
13:42 13:56 14 min L1 Fondo
13:47 14:01 14 min L1 Fondo
13:51 14:05 14 min L1 Fondo
13:55 14:09 14 min L1 Fondo
14:00 14:14 14 min L1 Fondo
14:04 14:18 14 min L1 Fondo
14:08 14:22 14 min L1 Fondo
14:12 14:26 14 min L1 Fondo
14:17 14:31 14 min L1 Fondo
14:21 14:35 14 min L1 Fondo
14:25 14:39 14 min L1 Fondo
14:29 14:44 14 min L1 Fondo
14:34 14:48 14 min L1 Fondo
14:38 14:52 14 min L1 Fondo
14:42 14:56 14 min L1 Fondo
14:47 15:01 14 min L1 Fondo
14:51 15:05 14 min L1 Fondo
14:55 15:09 14 min L1 Fondo
14:59 15:14 14 min L1 Fondo
15:04 15:18 14 min L1 Fondo
15:08 15:22 14 min L1 Fondo
15:12 15:26 14 min L1 Fondo
15:17 15:31 14 min L1 Fondo
15:21 15:35 14 min L1 Fondo
15:25 15:39 14 min L1 Fondo
15:29 15:43 14 min L1 Fondo
15:32 15:46 14 min L1 Fondo
15:36 15:50 14 min L1 Fondo
15:39 15:53 14 min L1 Fondo
15:43 15:57 14 min L1 Fondo
15:46 16:00 14 min L1 Fondo
15:50 16:04 14 min L1 Fondo
15:53 16:07 14 min L1 Fondo
15:57 16:11 14 min L1 Fondo
16:00 16:14 14 min L1 Fondo
16:04 16:18 14 min L1 Fondo
16:07 16:21 14 min L1 Fondo
16:11 16:25 14 min L1 Fondo
16:14 16:28 14 min L1 Fondo
16:18 16:32 14 min L1 Fondo
16:21 16:35 14 min L1 Fondo
16:25 16:39 14 min L1 Fondo
16:28 16:42 14 min L1 Fondo
16:32 16:46 14 min L1 Fondo
16:35 16:49 14 min L1 Fondo
16:39 16:53 14 min L1 Fondo
16:42 16:56 14 min L1 Fondo
16:46 17:00 14 min L1 Fondo
16:49 17:04 14 min L1 Fondo
16:53 17:07 14 min L1 Fondo
16:56 17:11 14 min L1 Fondo
17:00 17:14 14 min L1 Fondo
17:03 17:18 14 min L1 Fondo
17:07 17:21 14 min L1 Fondo
17:10 17:25 14 min L1 Fondo
17:14 17:28 14 min L1 Fondo
17:17 17:32 14 min L1 Fondo
17:21 17:35 14 min L1 Fondo
17:24 17:39 14 min L1 Fondo
17:28 17:42 14 min L1 Fondo
17:31 17:46 14 min L1 Fondo
17:35 17:49 14 min L1 Fondo
17:38 17:53 14 min L1 Fondo
17:42 17:56 14 min L1 Fondo
17:45 18:00 14 min L1 Fondo
17:49 18:03 14 min L1 Fondo
17:52 18:07 14 min L1 Fondo
17:56 18:10 14 min L1 Fondo
17:59 18:14 14 min L1 Fondo
18:03 18:17 14 min L1 Fondo
18:06 18:21 14 min L1 Fondo
18:10 18:24 14 min L1 Fondo
18:13 18:28 14 min L1 Fondo
18:17 18:31 14 min L1 Fondo
18:20 18:35 14 min L1 Fondo
18:24 18:38 14 min L1 Fondo
18:27 18:42 14 min L1 Fondo
18:31 18:45 14 min L1 Fondo
18:34 18:49 14 min L1 Fondo
18:38 18:52 14 min L1 Fondo
18:41 18:56 14 min L1 Fondo
18:45 18:59 14 min L1 Fondo
18:48 19:03 14 min L1 Fondo
18:52 19:06 14 min L1 Fondo
18:55 19:10 14 min L1 Fondo
18:59 19:13 14 min L1 Fondo
19:02 19:17 14 min L1 Fondo
19:06 siguiente 19:20 14 min L1 Fondo
19:09 19:24 14 min L1 Fondo
19:13 19:27 14 min L1 Fondo
19:16 19:31 14 min L1 Fondo
19:20 19:34 14 min L1 Fondo
19:23 19:38 14 min L1 Fondo
19:27 19:41 14 min L1 Fondo
19:30 19:45 14 min L1 Fondo
19:34 19:48 14 min L1 Fondo
19:37 19:52 14 min L1 Fondo
19:41 19:55 14 min L1 Fondo
19:44 19:59 14 min L1 Fondo
19:48 20:02 14 min L1 Fondo
19:51 20:06 14 min L1 Fondo
19:55 20:09 14 min L1 Fondo
19:58 20:13 14 min L1 Fondo
20:02 20:16 14 min L1 Fondo
20:05 20:20 14 min L1 Fondo
20:09 20:23 14 min L1 Fondo
20:12 20:27 14 min L1 Fondo
20:16 20:30 14 min L1 Fondo
20:19 20:34 14 min L1 Fondo
20:23 20:37 14 min L1 Fondo
20:26 20:41 14 min L1 Fondo
20:30 20:45 14 min L1 Fondo
20:37 20:52 14 min L1 Fondo
20:44 20:59 14 min L1 Fondo
20:51 21:05 14 min L1 Fondo
20:58 21:12 14 min L1 Fondo
21:05 21:19 14 min L1 Fondo
21:12 21:26 14 min L1 Fondo
21:19 21:33 14 min L1 Fondo
21:26 21:40 14 min L1 Fondo
21:33 21:47 14 min L1 Fondo
21:40 21:54 14 min L1 Fondo
21:46 22:01 14 min L1 Fondo
21:53 22:08 14 min L1 Fondo
22:00 22:14 14 min L1 Fondo
22:07 22:21 14 min L1 Fondo
22:14 22:28 14 min L1 Fondo
22:21 22:35 14 min L1 Fondo
22:28 22:42 14 min L1 Fondo
22:35 22:49 14 min L1 Fondo
22:42 22:56 14 min L1 Fondo
22:49 23:03 14 min L1 Fondo
22:56 23:10 14 min L1 Fondo
23:03 23:17 14 min L1 Fondo
23:10 23:24 14 min L1 Fondo
23:17 23:31 14 min L1 Fondo
23:24 23:38 14 min L1 Fondo
23:30 23:45 14 min L1 Fondo
23:37 23:51 14 min L1 Fondo
23:44 23:58 14 min L1 Fondo
23:51 00:05 14 min L1 Fondo
00:00 00:14 14 min L1 Fondo

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el metro de Hospital de Bellvitge a Plaça de Sants?

El viaje directo dura 14 min y el más rápido tarda 14 min.

¿A qué hora sale el primer metro de Hospital de Bellvitge a Plaça de Sants?

A las 05:00. El último sale a las 00:00.

¿Cuántos metros directos hay al día?

281 servicios directos, en la Metro línea 1.

Página actualizada el .