Moverse por Barcelona Moverse por Barcelona
Metro de Barcelona

Metro de Barcelona

Hospital de Bellvitge → Arc de Triomf en metro

281 servicios directos al día en L1 · duración 26 min (el más rápido, 25 min) · primero 05:00, último 00:00.

Estación Hospital de Bellvitge Estación Arc de Triomf ⇄ Arc de Triomf → Hospital de Bellvitge

Salidas del martes 29 de septiembre

SaleLlegaDuraciónLíneaDestino final
05:00 05:25 25 min L1 Fondo
05:05 05:30 25 min L1 Fondo
05:09 05:35 25 min L1 Fondo
05:14 05:39 25 min L1 Fondo
05:18 05:44 25 min L1 Fondo
05:22 05:48 25 min L1 Fondo
05:27 05:52 25 min L1 Fondo
05:32 05:58 25 min L1 Fondo
05:36 06:01 25 min L1 Fondo
05:40 06:05 26 min L1 Fondo
05:43 06:09 26 min L1 Fondo
05:47 06:13 26 min L1 Fondo
05:51 06:17 26 min L1 Fondo
05:54 06:20 26 min L1 Fondo
05:57 06:23 26 min L1 Fondo
06:00 06:26 26 min L1 Fondo
06:03 06:29 26 min L1 Fondo
06:06 06:32 26 min L1 Fondo
06:09 06:35 26 min L1 Fondo
06:12 06:38 26 min L1 Fondo
06:15 06:41 26 min L1 Fondo
06:18 06:44 26 min L1 Fondo
06:21 06:47 26 min L1 Fondo
06:24 06:50 26 min L1 Fondo
06:27 06:53 26 min L1 Fondo
06:30 06:56 26 min L1 Fondo
06:33 06:59 26 min L1 Fondo
06:39 07:05 26 min L1 Fondo
06:45 07:11 26 min L1 Fondo
06:48 07:14 26 min L1 Fondo
06:51 07:17 26 min L1 Fondo
06:54 07:20 26 min L1 Fondo
06:57 07:23 26 min L1 Fondo
07:00 07:26 26 min L1 Fondo
07:03 07:29 26 min L1 Fondo
07:06 07:32 26 min L1 Fondo
07:09 07:35 26 min L1 Fondo
07:12 07:38 26 min L1 Fondo
07:15 07:41 26 min L1 Fondo
07:18 07:44 26 min L1 Fondo
07:21 07:47 26 min L1 Fondo
07:24 07:50 26 min L1 Fondo
07:27 07:53 26 min L1 Fondo
07:30 07:56 26 min L1 Fondo
07:33 07:59 26 min L1 Fondo
07:36 08:02 26 min L1 Fondo
07:39 08:05 26 min L1 Fondo
07:42 08:08 26 min L1 Fondo
07:45 08:11 26 min L1 Fondo
07:48 08:14 26 min L1 Fondo
07:51 08:17 26 min L1 Fondo
07:54 08:20 26 min L1 Fondo
07:57 08:23 26 min L1 Fondo
08:00 08:26 26 min L1 Fondo
08:03 08:29 26 min L1 Fondo
08:06 08:32 26 min L1 Fondo
08:09 08:35 26 min L1 Fondo
08:12 08:38 26 min L1 Fondo
08:15 08:41 26 min L1 Fondo
08:18 08:44 26 min L1 Fondo
08:21 08:47 26 min L1 Fondo
08:24 08:50 26 min L1 Fondo
08:27 08:53 26 min L1 Fondo
08:30 08:56 26 min L1 Fondo
08:33 08:59 26 min L1 Fondo
08:36 09:02 26 min L1 Fondo
08:39 09:05 26 min L1 Fondo
08:42 09:08 26 min L1 Fondo
08:45 09:11 26 min L1 Fondo
08:48 09:14 26 min L1 Fondo
08:51 09:17 26 min L1 Fondo
08:54 09:20 26 min L1 Fondo
08:57 09:23 26 min L1 Fondo
09:00 09:26 26 min L1 Fondo
09:04 09:30 26 min L1 Fondo
09:08 09:35 26 min L1 Fondo
09:13 09:39 26 min L1 Fondo
09:17 09:43 26 min L1 Fondo
09:21 09:47 26 min L1 Fondo
09:25 09:52 26 min L1 Fondo
09:30 09:56 26 min L1 Fondo
09:34 10:00 26 min L1 Fondo
09:38 10:04 26 min L1 Fondo
09:43 10:08 26 min L1 Fondo
09:47 10:13 26 min L1 Fondo
09:51 10:17 26 min L1 Fondo
09:55 10:21 25 min L1 Fondo
10:00 10:25 25 min L1 Fondo
10:04 10:29 25 min L1 Fondo
10:08 10:34 25 min L1 Fondo
10:12 10:38 25 min L1 Fondo
10:17 10:42 25 min L1 Fondo
10:21 10:46 25 min L1 Fondo
10:25 10:51 25 min L1 Fondo
10:30 10:55 25 min L1 Fondo
10:34 10:59 25 min L1 Fondo
10:38 11:04 25 min L1 Fondo
10:42 11:08 25 min L1 Fondo
10:47 11:12 25 min L1 Fondo
10:51 11:16 25 min L1 Fondo
10:55 11:21 25 min L1 Fondo
11:00 11:25 25 min L1 Fondo
11:04 11:29 25 min L1 Fondo
11:08 11:34 25 min L1 Fondo
11:12 11:38 25 min L1 Fondo
11:17 11:42 25 min L1 Fondo
11:21 11:46 25 min L1 Fondo
11:25 11:51 25 min L1 Fondo
11:30 11:55 25 min L1 Fondo
11:34 11:59 25 min L1 Fondo
11:38 12:04 25 min L1 Fondo
11:42 12:08 25 min L1 Fondo
11:47 12:12 25 min L1 Fondo
11:51 12:16 25 min L1 Fondo
11:55 12:21 25 min L1 Fondo
12:00 12:25 25 min L1 Fondo
12:04 12:29 25 min L1 Fondo
12:08 12:33 25 min L1 Fondo
12:12 12:38 25 min L1 Fondo
12:17 12:42 25 min L1 Fondo
12:21 12:46 25 min L1 Fondo
12:25 12:51 25 min L1 Fondo
12:30 12:55 25 min L1 Fondo
12:34 12:59 25 min L1 Fondo
12:38 13:03 25 min L1 Fondo
12:42 13:08 25 min L1 Fondo
12:47 13:12 25 min L1 Fondo
12:51 13:16 25 min L1 Fondo
12:55 13:21 25 min L1 Fondo
13:00 13:25 25 min L1 Fondo
13:04 13:29 25 min L1 Fondo
13:08 13:33 25 min L1 Fondo
13:12 13:38 25 min L1 Fondo
13:17 13:42 25 min L1 Fondo
13:21 13:46 25 min L1 Fondo
13:25 13:51 25 min L1 Fondo
13:30 13:55 25 min L1 Fondo
13:34 13:59 25 min L1 Fondo
13:38 14:03 25 min L1 Fondo
13:42 14:08 25 min L1 Fondo
13:47 14:12 25 min L1 Fondo
13:51 14:16 25 min L1 Fondo
13:55 14:21 25 min L1 Fondo
14:00 14:25 25 min L1 Fondo
14:04 14:29 25 min L1 Fondo
14:08 14:33 25 min L1 Fondo
14:12 14:38 25 min L1 Fondo
14:17 14:42 25 min L1 Fondo
14:21 14:46 25 min L1 Fondo
14:25 14:51 25 min L1 Fondo
14:29 14:55 25 min L1 Fondo
14:34 14:59 25 min L1 Fondo
14:38 15:03 25 min L1 Fondo
14:42 15:08 25 min L1 Fondo
14:47 15:12 25 min L1 Fondo
14:51 15:16 25 min L1 Fondo
14:55 15:21 25 min L1 Fondo
14:59 15:25 25 min L1 Fondo
15:04 15:29 25 min L1 Fondo
15:08 15:33 25 min L1 Fondo
15:12 15:38 25 min L1 Fondo
15:17 15:42 25 min L1 Fondo
15:21 15:46 25 min L1 Fondo
15:25 15:51 25 min L1 Fondo
15:29 15:54 25 min L1 Fondo
15:32 15:58 25 min L1 Fondo
15:36 16:01 25 min L1 Fondo
15:39 siguiente 16:05 25 min L1 Fondo
15:43 16:08 25 min L1 Fondo
15:46 16:12 25 min L1 Fondo
15:50 16:15 25 min L1 Fondo
15:53 16:19 25 min L1 Fondo
15:57 16:22 25 min L1 Fondo
16:00 16:26 25 min L1 Fondo
16:04 16:29 25 min L1 Fondo
16:07 16:33 25 min L1 Fondo
16:11 16:36 25 min L1 Fondo
16:14 16:40 25 min L1 Fondo
16:18 16:43 25 min L1 Fondo
16:21 16:47 25 min L1 Fondo
16:25 16:50 25 min L1 Fondo
16:28 16:54 25 min L1 Fondo
16:32 16:57 25 min L1 Fondo
16:35 17:01 25 min L1 Fondo
16:39 17:04 26 min L1 Fondo
16:42 17:08 26 min L1 Fondo
16:46 17:11 25 min L1 Fondo
16:49 17:15 26 min L1 Fondo
16:53 17:19 26 min L1 Fondo
16:56 17:23 26 min L1 Fondo
17:00 17:26 26 min L1 Fondo
17:03 17:30 26 min L1 Fondo
17:07 17:33 26 min L1 Fondo
17:10 17:37 26 min L1 Fondo
17:14 17:40 26 min L1 Fondo
17:17 17:44 26 min L1 Fondo
17:21 17:47 26 min L1 Fondo
17:24 17:51 26 min L1 Fondo
17:28 17:54 26 min L1 Fondo
17:31 17:58 26 min L1 Fondo
17:35 18:01 26 min L1 Fondo
17:38 18:05 26 min L1 Fondo
17:42 18:08 26 min L1 Fondo
17:45 18:12 26 min L1 Fondo
17:49 18:15 26 min L1 Fondo
17:52 18:19 26 min L1 Fondo
17:56 18:22 26 min L1 Fondo
17:59 18:26 26 min L1 Fondo
18:03 18:29 26 min L1 Fondo
18:06 18:33 26 min L1 Fondo
18:10 18:36 26 min L1 Fondo
18:13 18:40 26 min L1 Fondo
18:17 18:43 26 min L1 Fondo
18:20 18:47 26 min L1 Fondo
18:24 18:50 26 min L1 Fondo
18:27 18:54 26 min L1 Fondo
18:31 18:57 26 min L1 Fondo
18:34 19:01 26 min L1 Fondo
18:38 19:04 26 min L1 Fondo
18:41 19:08 26 min L1 Fondo
18:45 19:11 26 min L1 Fondo
18:48 19:15 26 min L1 Fondo
18:52 19:18 26 min L1 Fondo
18:55 19:22 26 min L1 Fondo
18:59 19:25 26 min L1 Fondo
19:02 19:29 26 min L1 Fondo
19:06 19:32 26 min L1 Fondo
19:09 19:36 26 min L1 Fondo
19:13 19:39 26 min L1 Fondo
19:16 19:43 26 min L1 Fondo
19:20 19:46 26 min L1 Fondo
19:23 19:50 26 min L1 Fondo
19:27 19:53 26 min L1 Fondo
19:30 19:57 26 min L1 Fondo
19:34 20:00 26 min L1 Fondo
19:37 20:04 26 min L1 Fondo
19:41 20:07 26 min L1 Fondo
19:44 20:11 26 min L1 Fondo
19:48 20:14 26 min L1 Fondo
19:51 20:18 26 min L1 Fondo
19:55 20:21 26 min L1 Fondo
19:58 20:25 26 min L1 Fondo
20:02 20:28 26 min L1 Fondo
20:05 20:32 26 min L1 Fondo
20:09 20:35 26 min L1 Fondo
20:12 20:39 26 min L1 Fondo
20:16 20:42 26 min L1 Fondo
20:19 20:46 26 min L1 Fondo
20:23 20:49 26 min L1 Fondo
20:26 20:53 26 min L1 Fondo
20:30 20:56 26 min L1 Fondo
20:37 21:03 26 min L1 Fondo
20:44 21:10 26 min L1 Fondo
20:51 21:17 26 min L1 Fondo
20:58 21:24 26 min L1 Fondo
21:05 21:31 26 min L1 Fondo
21:12 21:38 26 min L1 Fondo
21:19 21:45 26 min L1 Fondo
21:26 21:52 26 min L1 Fondo
21:33 21:59 26 min L1 Fondo
21:40 22:06 26 min L1 Fondo
21:46 22:12 26 min L1 Fondo
21:53 22:19 26 min L1 Fondo
22:00 22:26 25 min L1 Fondo
22:07 22:33 25 min L1 Fondo
22:14 22:40 25 min L1 Fondo
22:21 22:46 25 min L1 Fondo
22:28 22:53 25 min L1 Fondo
22:35 23:00 25 min L1 Fondo
22:42 23:07 25 min L1 Fondo
22:49 23:14 25 min L1 Fondo
22:56 23:21 25 min L1 Fondo
23:03 23:28 25 min L1 Fondo
23:10 23:35 25 min L1 Fondo
23:17 23:42 25 min L1 Fondo
23:24 23:49 25 min L1 Fondo
23:30 23:56 25 min L1 Fondo
23:37 00:03 25 min L1 Fondo
23:44 00:10 25 min L1 Fondo
23:51 00:17 25 min L1 Fondo
00:00 00:25 25 min L1 Fondo

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el metro de Hospital de Bellvitge a Arc de Triomf?

El viaje directo dura 26 min y el más rápido tarda 25 min.

¿A qué hora sale el primer metro de Hospital de Bellvitge a Arc de Triomf?

A las 05:00. El último sale a las 00:00.

¿Cuántos metros directos hay al día?

281 servicios directos, en la Metro línea 1.

Página actualizada el .