Metro de Barcelona
Espanya → Santa Coloma en metro
285 servicios directos al día en L1 · duración 28 min (el más rápido, 26 min) · primero 05:05, último 00:17.
Estación Espanya Estación Santa Coloma ⇄ Santa Coloma → Espanya
Salidas del martes 29 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 05:32 | 27 min | L1 | Fondo |
| 05:17 | 05:44 | 27 min | L1 | Fondo |
| 05:22 | 05:49 | 27 min | L1 | Fondo |
| 05:26 | 05:53 | 27 min | L1 | Fondo |
| 05:31 | 05:58 | 27 min | L1 | Fondo |
| 05:35 | 06:03 | 27 min | L1 | Fondo |
| 05:40 | 06:07 | 27 min | L1 | Fondo |
| 05:44 | 06:11 | 27 min | L1 | Fondo |
| 05:47 | 06:14 | 27 min | L1 | Fondo |
| 05:50 | 06:17 | 28 min | L1 | Fondo |
| 05:53 | 06:21 | 28 min | L1 | Fondo |
| 05:57 | 06:25 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:01 | 06:29 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:04 | 06:32 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:08 | 06:36 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:12 | 06:40 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:15 | 06:43 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:18 | 06:46 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:21 | 06:49 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:24 | 06:52 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:27 | 06:55 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:30 | 06:58 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:33 | 07:01 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:36 | 07:04 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:39 | 07:07 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:42 | 07:10 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:45 | 07:13 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:48 | 07:16 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:51 | 07:19 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:54 | 07:22 | 28 min | L1 | Fondo |
| 06:57 | 07:25 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:00 | 07:28 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:03 | 07:31 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:06 | 07:34 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:09 | 07:37 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:12 | 07:40 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:15 | 07:43 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:18 | 07:46 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:21 | 07:49 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:24 | 07:52 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:27 | 07:55 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:30 | 07:58 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:33 | 08:01 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:36 | 08:04 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:39 | 08:07 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:42 | 08:10 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:45 | 08:13 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:48 | 08:16 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:51 | 08:19 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:54 | 08:22 | 28 min | L1 | Fondo |
| 07:57 | 08:25 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:00 | 08:28 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:03 | 08:31 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:06 | 08:34 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:09 | 08:37 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:12 | 08:40 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:15 | 08:43 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:18 | 08:46 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:21 | 08:49 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:24 | 08:52 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:27 | 08:55 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:30 | 08:58 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:33 | 09:01 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:36 | 09:04 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:39 | 09:07 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:42 | 09:10 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:45 | 09:13 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:48 | 09:16 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:51 | 09:19 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:54 | 09:22 | 28 min | L1 | Fondo |
| 08:57 | 09:25 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:00 | 09:28 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:03 | 09:31 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:06 | 09:34 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:09 | 09:38 | 29 min | L1 | Fondo |
| 09:12 | 09:41 | 29 min | L1 | Fondo |
| 09:15 | 09:43 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:18 | 09:46 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:22 | 09:50 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:26 | 09:54 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:30 | 09:58 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:35 | 10:03 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:39 | 10:07 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:43 | 10:11 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:47 | 10:15 | 28 min | L1 | Fondo |
| 09:52 | 10:19 | 27 min | L1 | Fondo |
| 09:56 | 10:23 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:00 | 10:27 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:04 | 10:31 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:09 | 10:36 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:13 | 10:40 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:17 | 10:44 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:21 | 10:48 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:25 | 10:52 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:30 | 10:57 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:34 | 11:01 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:38 | 11:05 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:43 | 11:10 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:47 | 11:14 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:51 | 11:18 | 27 min | L1 | Fondo |
| 10:55 | 11:22 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:00 | 11:27 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:04 | 11:31 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:08 | 11:35 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:13 | 11:40 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:17 | 11:44 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:21 | 11:48 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:25 | 11:52 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:30 | 11:57 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:34 | 12:01 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:38 | 12:05 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:43 | 12:10 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:47 | 12:14 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:51 | 12:18 | 27 min | L1 | Fondo |
| 11:55 | 12:22 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:00 | 12:27 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:04 | 12:31 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:08 | 12:35 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:13 | 12:39 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:17 | 12:44 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:21 | 12:48 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:25 | 12:52 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:30 | 12:57 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:34 | 13:01 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:38 | 13:05 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:43 | 13:09 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:47 | 13:14 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:51 | 13:18 | 27 min | L1 | Fondo |
| 12:55 | 13:22 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:00 | 13:27 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:04 | 13:31 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:08 | 13:35 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:12 | 13:39 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:17 | 13:44 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:21 | 13:48 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:25 | 13:52 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:30 | 13:57 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:34 | 14:01 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:38 | 14:05 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:42 | 14:09 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:47 | 14:14 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:51 | 14:18 | 27 min | L1 | Fondo |
| 13:55 | 14:22 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:00 | 14:27 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:04 | 14:31 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:08 | 14:35 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:12 | 14:39 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:17 | 14:44 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:21 | 14:48 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:25 | 14:52 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:30 | 14:57 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:34 | 15:01 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:38 | 15:05 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:42 | 15:09 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:47 | 15:14 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:51 | 15:18 | 27 min | L1 | Fondo |
| 14:55 | 15:22 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:00 | 15:27 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:04 | 15:31 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:08 | 15:35 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:12 | 15:39 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:17 | 15:44 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:21 | 15:48 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:25 siguiente | 15:52 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:30 | 15:57 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:34 | 16:01 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:38 | 16:05 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:42 | 16:09 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:46 | 16:13 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:50 | 16:17 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:53 | 16:20 | 27 min | L1 | Fondo |
| 15:57 | 16:24 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:00 | 16:27 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:04 | 16:31 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:07 | 16:34 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:11 | 16:38 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:14 | 16:41 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:18 | 16:45 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:21 | 16:48 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:25 | 16:52 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:28 | 16:55 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:32 | 16:59 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:35 | 17:02 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:39 | 17:06 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:42 | 17:09 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:46 | 17:13 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:49 | 17:17 | 27 min | L1 | Fondo |
| 16:53 | 17:20 | 28 min | L1 | Fondo |
| 16:56 | 17:24 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:00 | 17:28 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:03 | 17:30 | 27 min | L1 | Fondo |
| 17:07 | 17:35 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:10 | 17:38 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:14 | 17:42 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:18 | 17:46 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:21 | 17:49 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:25 | 17:53 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:28 | 17:56 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:32 | 18:00 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:35 | 18:03 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:39 | 18:07 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:42 | 18:10 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:46 | 18:14 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:49 | 18:17 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:53 | 18:21 | 28 min | L1 | Fondo |
| 17:56 | 18:24 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:00 | 18:28 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:03 | 18:31 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:07 | 18:35 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:10 | 18:38 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:14 | 18:42 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:17 | 18:45 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:21 | 18:49 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:24 | 18:52 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:28 | 18:56 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:31 | 18:59 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:35 | 19:03 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:38 | 19:06 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:42 | 19:10 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:45 | 19:13 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:49 | 19:17 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:52 | 19:20 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:56 | 19:24 | 28 min | L1 | Fondo |
| 18:59 | 19:27 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:03 | 19:31 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:06 | 19:34 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:10 | 19:38 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:13 | 19:41 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:17 | 19:45 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:20 | 19:48 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:24 | 19:52 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:27 | 19:55 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:31 | 19:59 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:34 | 20:02 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:38 | 20:06 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:41 | 20:09 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:45 | 20:13 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:48 | 20:16 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:52 | 20:20 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:55 | 20:23 | 28 min | L1 | Fondo |
| 19:59 | 20:27 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:02 | 20:30 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:06 | 20:34 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:09 | 20:37 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:13 | 20:41 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:16 | 20:44 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:20 | 20:48 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:23 | 20:51 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:27 | 20:55 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:30 | 20:58 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:34 | 21:02 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:37 | 21:05 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:41 | 21:09 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:44 | 21:12 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:48 | 21:16 | 28 min | L1 | Fondo |
| 20:55 | 21:26 | 31 min | L1 | Fondo |
| 21:02 | 21:33 | 31 min | L1 | Fondo |
| 21:09 | 21:40 | 31 min | L1 | Fondo |
| 21:16 | 21:47 | 31 min | L1 | Fondo |
| 21:23 | 21:54 | 31 min | L1 | Fondo |
| 21:30 | 22:01 | 31 min | L1 | Fondo |
| 21:37 | 22:07 | 31 min | L1 | Fondo |
| 21:43 | 22:14 | 31 min | L1 | Fondo |
| 21:50 | 22:18 | 27 min | L1 | Fondo |
| 21:57 | 22:24 | 27 min | L1 | Fondo |
| 22:04 | 22:31 | 27 min | L1 | Fondo |
| 22:11 | 22:38 | 27 min | L1 | Fondo |
| 22:18 | 22:45 | 27 min | L1 | Fondo |
| 22:25 | 22:51 | 27 min | L1 | Fondo |
| 22:31 | 22:58 | 27 min | L1 | Fondo |
| 22:38 | 23:05 | 27 min | L1 | Fondo |
| 22:45 | 23:12 | 27 min | L1 | Fondo |
| 22:52 | 23:19 | 27 min | L1 | Fondo |
| 22:59 | 23:26 | 27 min | L1 | Fondo |
| 23:06 | 23:33 | 27 min | L1 | Fondo |
| 23:13 | 23:40 | 27 min | L1 | Fondo |
| 23:20 | 23:47 | 27 min | L1 | Fondo |
| 23:27 | 23:54 | 27 min | L1 | Fondo |
| 23:34 | 00:01 | 27 min | L1 | Fondo |
| 23:41 | 00:08 | 27 min | L1 | Fondo |
| 23:48 | 00:15 | 27 min | L1 | Fondo |
| 23:55 | 00:22 | 27 min | L1 | Fondo |
| 00:02 | 00:29 | 27 min | L1 | Fondo |
| 00:09 | 00:35 | 27 min | L1 | Fondo |
| 00:17 | 00:43 | 26 min | L1 | Fondo |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el metro de Espanya a Santa Coloma?
El viaje directo dura 28 min y el más rápido tarda 26 min.
¿A qué hora sale el primer metro de Espanya a Santa Coloma?
A las 05:05. El último sale a las 00:17.
¿Cuántos metros directos hay al día?
285 servicios directos, en la Metro línea 1.
Página actualizada el .