Moverse por Barcelona Moverse por Barcelona
Metro de Barcelona

Metro de Barcelona

Av. Carrilet → Catalunya en metro

281 servicios directos al día en L1 · duración 19 min (el más rápido, 18 min) · primero 05:03, último 00:03.

Estación Av. Carrilet Estación Catalunya ⇄ Catalunya → Av. Carrilet

Salidas del martes 29 de septiembre

SaleLlegaDuraciónLíneaDestino final
05:03 05:22 18 min L1 Fondo
05:09 05:27 18 min L1 Fondo
05:13 05:31 18 min L1 Fondo
05:18 05:36 18 min L1 Fondo
05:22 05:40 18 min L1 Fondo
05:26 05:45 18 min L1 Fondo
05:30 05:49 18 min L1 Fondo
05:36 05:55 18 min L1 Fondo
05:40 05:58 18 min L1 Fondo
05:43 06:02 19 min L1 Fondo
05:47 06:06 19 min L1 Fondo
05:51 06:10 19 min L1 Fondo
05:54 06:13 19 min L1 Fondo
05:58 06:17 19 min L1 Fondo
06:01 06:20 19 min L1 Fondo
06:04 06:23 19 min L1 Fondo
06:07 06:26 19 min L1 Fondo
06:10 06:29 19 min L1 Fondo
06:13 06:32 19 min L1 Fondo
06:16 06:35 19 min L1 Fondo
06:19 06:38 19 min L1 Fondo
06:22 06:41 19 min L1 Fondo
06:25 06:44 19 min L1 Fondo
06:28 06:47 19 min L1 Fondo
06:31 06:50 19 min L1 Fondo
06:34 06:53 19 min L1 Fondo
06:37 06:56 19 min L1 Fondo
06:43 07:02 19 min L1 Fondo
06:49 07:08 19 min L1 Fondo
06:52 07:11 19 min L1 Fondo
06:55 07:14 19 min L1 Fondo
06:58 07:17 19 min L1 Fondo
07:01 07:20 19 min L1 Fondo
07:04 07:23 19 min L1 Fondo
07:07 07:26 19 min L1 Fondo
07:10 07:29 19 min L1 Fondo
07:13 07:32 19 min L1 Fondo
07:16 07:35 19 min L1 Fondo
07:19 07:38 19 min L1 Fondo
07:22 07:41 19 min L1 Fondo
07:25 07:44 19 min L1 Fondo
07:28 07:47 19 min L1 Fondo
07:31 07:50 19 min L1 Fondo
07:34 07:53 19 min L1 Fondo
07:37 07:56 19 min L1 Fondo
07:40 07:59 19 min L1 Fondo
07:43 08:02 19 min L1 Fondo
07:46 08:05 19 min L1 Fondo
07:49 08:08 19 min L1 Fondo
07:52 08:11 19 min L1 Fondo
07:55 08:14 19 min L1 Fondo
07:58 08:17 19 min L1 Fondo
08:01 08:20 19 min L1 Fondo
08:04 08:23 19 min L1 Fondo
08:07 08:26 19 min L1 Fondo
08:10 08:29 19 min L1 Fondo
08:13 08:32 19 min L1 Fondo
08:16 08:35 19 min L1 Fondo
08:19 08:38 19 min L1 Fondo
08:22 08:41 19 min L1 Fondo
08:25 08:44 19 min L1 Fondo
08:28 08:47 19 min L1 Fondo
08:31 08:50 19 min L1 Fondo
08:34 08:53 19 min L1 Fondo
08:37 08:56 19 min L1 Fondo
08:40 08:59 19 min L1 Fondo
08:43 09:02 19 min L1 Fondo
08:46 09:05 19 min L1 Fondo
08:49 09:08 19 min L1 Fondo
08:52 09:11 19 min L1 Fondo
08:55 09:14 19 min L1 Fondo
08:58 09:17 19 min L1 Fondo
09:01 09:20 19 min L1 Fondo
09:04 09:23 19 min L1 Fondo
09:08 09:27 19 min L1 Fondo
09:12 09:31 19 min L1 Fondo
09:16 09:36 19 min L1 Fondo
09:21 09:40 19 min L1 Fondo
09:25 09:44 19 min L1 Fondo
09:29 09:48 19 min L1 Fondo
09:34 09:53 19 min L1 Fondo
09:38 09:57 19 min L1 Fondo
09:42 10:01 19 min L1 Fondo
09:46 10:05 19 min L1 Fondo
09:51 10:09 19 min L1 Fondo
09:55 10:14 19 min L1 Fondo
09:59 10:18 18 min L1 Fondo
10:03 10:22 18 min L1 Fondo
10:08 10:26 18 min L1 Fondo
10:12 10:30 18 min L1 Fondo
10:16 10:35 18 min L1 Fondo
10:21 10:39 18 min L1 Fondo
10:25 10:43 18 min L1 Fondo
10:29 10:48 18 min L1 Fondo
10:33 10:52 18 min L1 Fondo
10:38 10:56 18 min L1 Fondo
10:42 11:00 18 min L1 Fondo
10:46 11:05 18 min L1 Fondo
10:51 11:09 18 min L1 Fondo
10:55 11:13 18 min L1 Fondo
10:59 11:18 18 min L1 Fondo
11:03 11:22 18 min L1 Fondo
11:08 11:26 18 min L1 Fondo
11:12 11:30 18 min L1 Fondo
11:16 11:35 18 min L1 Fondo
11:21 11:39 18 min L1 Fondo
11:25 11:43 18 min L1 Fondo
11:29 11:48 18 min L1 Fondo
11:33 11:52 18 min L1 Fondo
11:38 11:56 18 min L1 Fondo
11:42 12:00 18 min L1 Fondo
11:46 12:05 18 min L1 Fondo
11:51 12:09 18 min L1 Fondo
11:55 12:13 18 min L1 Fondo
11:59 12:18 18 min L1 Fondo
12:03 12:22 18 min L1 Fondo
12:08 12:26 18 min L1 Fondo
12:12 12:30 18 min L1 Fondo
12:16 12:35 18 min L1 Fondo
12:21 12:39 18 min L1 Fondo
12:25 12:43 18 min L1 Fondo
12:29 12:48 18 min L1 Fondo
12:33 12:52 18 min L1 Fondo
12:38 12:56 18 min L1 Fondo
12:42 13:00 18 min L1 Fondo
12:46 13:05 18 min L1 Fondo
12:51 13:09 18 min L1 Fondo
12:55 13:13 18 min L1 Fondo
12:59 13:18 18 min L1 Fondo
13:03 13:22 18 min L1 Fondo
13:08 13:26 18 min L1 Fondo
13:12 13:30 18 min L1 Fondo
13:16 13:35 18 min L1 Fondo
13:20 13:39 18 min L1 Fondo
13:25 13:43 18 min L1 Fondo
13:29 13:47 18 min L1 Fondo
13:33 13:52 18 min L1 Fondo
13:38 13:56 18 min L1 Fondo
13:42 14:00 18 min L1 Fondo
13:46 14:05 18 min L1 Fondo
13:50 14:09 18 min L1 Fondo
13:55 14:13 18 min L1 Fondo
13:59 14:17 18 min L1 Fondo
14:03 14:22 18 min L1 Fondo
14:08 14:26 18 min L1 Fondo
14:12 14:30 18 min L1 Fondo
14:16 14:35 18 min L1 Fondo
14:20 14:39 18 min L1 Fondo
14:25 14:43 18 min L1 Fondo
14:29 14:47 18 min L1 Fondo
14:33 14:52 18 min L1 Fondo
14:38 14:56 18 min L1 Fondo
14:42 15:00 18 min L1 Fondo
14:46 15:05 18 min L1 Fondo
14:50 15:09 18 min L1 Fondo
14:55 15:13 18 min L1 Fondo
14:59 15:17 18 min L1 Fondo
15:03 15:22 18 min L1 Fondo
15:08 15:26 18 min L1 Fondo
15:12 siguiente 15:30 18 min L1 Fondo
15:16 15:35 18 min L1 Fondo
15:20 15:39 18 min L1 Fondo
15:25 15:43 18 min L1 Fondo
15:29 15:47 18 min L1 Fondo
15:33 15:51 18 min L1 Fondo
15:36 15:55 18 min L1 Fondo
15:40 15:58 18 min L1 Fondo
15:43 16:02 18 min L1 Fondo
15:47 16:05 18 min L1 Fondo
15:50 16:09 18 min L1 Fondo
15:54 16:12 18 min L1 Fondo
15:57 16:16 18 min L1 Fondo
16:01 16:19 18 min L1 Fondo
16:04 16:23 18 min L1 Fondo
16:08 16:26 18 min L1 Fondo
16:11 16:30 18 min L1 Fondo
16:15 16:33 18 min L1 Fondo
16:18 16:37 18 min L1 Fondo
16:22 16:40 18 min L1 Fondo
16:25 16:44 18 min L1 Fondo
16:29 16:47 18 min L1 Fondo
16:32 16:51 18 min L1 Fondo
16:36 16:54 18 min L1 Fondo
16:39 16:58 18 min L1 Fondo
16:43 17:01 19 min L1 Fondo
16:46 17:05 19 min L1 Fondo
16:50 17:08 18 min L1 Fondo
16:53 17:12 19 min L1 Fondo
16:57 17:16 19 min L1 Fondo
17:00 17:19 19 min L1 Fondo
17:04 17:23 19 min L1 Fondo
17:07 17:26 19 min L1 Fondo
17:11 17:30 19 min L1 Fondo
17:14 17:33 19 min L1 Fondo
17:18 17:37 19 min L1 Fondo
17:21 17:40 19 min L1 Fondo
17:25 17:44 19 min L1 Fondo
17:28 17:47 19 min L1 Fondo
17:32 17:51 19 min L1 Fondo
17:35 17:54 19 min L1 Fondo
17:39 17:58 19 min L1 Fondo
17:42 18:01 19 min L1 Fondo
17:46 18:05 19 min L1 Fondo
17:49 18:08 19 min L1 Fondo
17:53 18:12 19 min L1 Fondo
17:56 18:15 19 min L1 Fondo
18:00 18:19 19 min L1 Fondo
18:03 18:22 19 min L1 Fondo
18:07 18:26 19 min L1 Fondo
18:10 18:29 19 min L1 Fondo
18:14 18:33 19 min L1 Fondo
18:17 18:36 19 min L1 Fondo
18:21 18:40 19 min L1 Fondo
18:24 18:43 19 min L1 Fondo
18:28 18:47 19 min L1 Fondo
18:31 18:50 19 min L1 Fondo
18:35 18:54 19 min L1 Fondo
18:38 18:57 19 min L1 Fondo
18:42 19:01 19 min L1 Fondo
18:45 19:04 19 min L1 Fondo
18:49 19:08 19 min L1 Fondo
18:52 19:11 19 min L1 Fondo
18:56 19:15 19 min L1 Fondo
18:59 19:18 19 min L1 Fondo
19:03 19:22 19 min L1 Fondo
19:06 19:25 19 min L1 Fondo
19:10 19:29 19 min L1 Fondo
19:13 19:32 19 min L1 Fondo
19:17 19:36 19 min L1 Fondo
19:20 19:39 19 min L1 Fondo
19:24 19:43 19 min L1 Fondo
19:27 19:46 19 min L1 Fondo
19:31 19:50 19 min L1 Fondo
19:34 19:53 19 min L1 Fondo
19:38 19:57 19 min L1 Fondo
19:41 20:00 19 min L1 Fondo
19:45 20:04 19 min L1 Fondo
19:48 20:07 19 min L1 Fondo
19:52 20:11 19 min L1 Fondo
19:55 20:14 19 min L1 Fondo
19:59 20:18 19 min L1 Fondo
20:02 20:21 19 min L1 Fondo
20:06 20:25 19 min L1 Fondo
20:09 20:28 19 min L1 Fondo
20:13 20:32 19 min L1 Fondo
20:16 20:35 19 min L1 Fondo
20:20 20:39 19 min L1 Fondo
20:23 20:42 19 min L1 Fondo
20:27 20:46 19 min L1 Fondo
20:30 20:49 19 min L1 Fondo
20:34 20:53 19 min L1 Fondo
20:41 21:00 19 min L1 Fondo
20:48 21:07 19 min L1 Fondo
20:55 21:14 19 min L1 Fondo
21:02 21:21 19 min L1 Fondo
21:09 21:28 19 min L1 Fondo
21:16 21:35 19 min L1 Fondo
21:23 21:42 19 min L1 Fondo
21:30 21:49 19 min L1 Fondo
21:37 21:56 19 min L1 Fondo
21:43 22:02 19 min L1 Fondo
21:50 22:09 19 min L1 Fondo
21:57 22:16 18 min L1 Fondo
22:04 22:23 18 min L1 Fondo
22:11 22:30 18 min L1 Fondo
22:18 22:36 18 min L1 Fondo
22:25 22:43 18 min L1 Fondo
22:32 22:50 18 min L1 Fondo
22:39 22:57 18 min L1 Fondo
22:46 23:04 18 min L1 Fondo
22:53 23:11 18 min L1 Fondo
23:00 23:18 18 min L1 Fondo
23:07 23:25 18 min L1 Fondo
23:13 23:32 18 min L1 Fondo
23:20 23:39 18 min L1 Fondo
23:27 23:46 18 min L1 Fondo
23:34 23:53 18 min L1 Fondo
23:41 00:00 18 min L1 Fondo
23:48 00:07 18 min L1 Fondo
23:55 00:14 18 min L1 Fondo
00:03 00:22 18 min L1 Fondo

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el metro de Av. Carrilet a Catalunya?

El viaje directo dura 19 min y el más rápido tarda 18 min.

¿A qué hora sale el primer metro de Av. Carrilet a Catalunya?

A las 05:03. El último sale a las 00:03.

¿Cuántos metros directos hay al día?

281 servicios directos, en la Metro línea 1.

Página actualizada el .