FGC · Estación
Can Ros estación de FGC
Cómo llegar en Google Maps
Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:17 y el último a las 00:29.
Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
HoraLíneaDestinoSale en
16:03
R5
Manresa-Baixador
2 min
16:10
S8
Barcelona - Plaça Espanya
9 min
16:10
S4
Olesa de Montserrat
9 min
16:18
R5
Barcelona - Plaça Espanya
17 min
16:20
S8
Martorell Enllaç
19 min
16:21
R6
Barcelona - Plaça Espanya
20 min
16:23
R5
Manresa-Baixador
22 min
16:25
S4
Barcelona - Plaça Espanya
23 min
16:32
S8
Barcelona - Plaça Espanya
31 min
Horario del martes 29 de septiembre
R5 Barcelona - Plaça Espanya
28 salidas · 06:58–22:18
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:58 |
|---|
| 07 h | 07:3807:58 |
|---|
| 08 h | 08:3808:58 |
|---|
| 09 h | 09:58 |
|---|
| 10 h | 10:1810:58 |
|---|
| 11 h | 11:18 |
|---|
| 12 h | 12:18 |
|---|
| 13 h | 13:18 |
|---|
| 14 h | 14:1814:38 |
|---|
| 15 h | 15:1815:38 |
|---|
| 16 h | 16:1816:38 |
|---|
| 17 h | 17:1817:38 |
|---|
| 18 h | 18:1818:38 |
|---|
| 19 h | 19:1819:38 |
|---|
| 20 h | 20:1820:38 |
|---|
| 21 h | 21:1821:38 |
|---|
| 22 h | 22:18 |
R5 Manresa-Baixador
27 salidas · 05:43–22:57
| Hora | Minutos de cada salida |
| 05 h | 05:43 |
|---|
| 06 h | 06:43 |
|---|
| 07 h | 07:0307:43 |
|---|
| 08 h | 08:0308:43 |
|---|
| 09 h | 09:03 |
|---|
| 10 h | 10:03 |
|---|
| 11 h | 11:03 |
|---|
| 12 h | 12:0312:23 |
|---|
| 13 h | 13:0313:23 |
|---|
| 14 h | 14:0314:23 |
|---|
| 15 h | 15:0315:23 |
|---|
| 16 h | 16:0316:23 |
|---|
| 17 h | 17:0317:23 |
|---|
| 18 h | 18:23 |
|---|
| 19 h | 19:23 |
|---|
| 20 h | 20:23 |
|---|
| 21 h | 21:03 |
|---|
| 22 h | 22:0322:57 |
R6 Barcelona - Plaça Espanya
27 salidas · 06:55–22:01
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:55 |
|---|
| 07 h | 07:47 |
|---|
| 08 h | 08:0708:47 |
|---|
| 09 h | 09:07 |
|---|
| 10 h | 10:0710:47 |
|---|
| 11 h | 11:07 |
|---|
| 12 h | 12:01 |
|---|
| 13 h | 13:01 |
|---|
| 14 h | 14:0114:21 |
|---|
| 15 h | 15:0115:21 |
|---|
| 16 h | 16:0116:21 |
|---|
| 17 h | 17:0117:21 |
|---|
| 18 h | 18:0118:21 |
|---|
| 19 h | 19:0119:21 |
|---|
| 20 h | 20:0120:21 |
|---|
| 21 h | 21:0121:21 |
|---|
| 22 h | 22:01 |
R6 Igualada
26 salidas · 06:00–22:28
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:0006:40 |
|---|
| 07 h | 07:0007:40 |
|---|
| 08 h | 08:2008:40 |
|---|
| 09 h | 09:40 |
|---|
| 10 h | 10:43 |
|---|
| 11 h | 11:4311:56 |
|---|
| 12 h | 12:3612:56 |
|---|
| 13 h | 13:3613:56 |
|---|
| 14 h | 14:3614:56 |
|---|
| 15 h | 15:3615:56 |
|---|
| 16 h | 16:3616:56 |
|---|
| 17 h | 17:56 |
|---|
| 18 h | 18:56 |
|---|
| 19 h | 19:56 |
|---|
| 20 h | 20:36 |
|---|
| 21 h | 21:36 |
|---|
| 22 h | 22:28 |
R53 Barcelona - Plaça Espanya
2 salidas · 22:39–23:19
| Hora | Minutos de cada salida |
| 22 h | 22:39 |
|---|
| 23 h | 23:19 |
R63 Barcelona - Plaça Espanya
3 salidas · 22:22–23:47
| Hora | Minutos de cada salida |
| 22 h | 22:2222:57 |
|---|
| 23 h | 23:47 |
S3 Barcelona - Plaça Espanya
24 salidas · 07:01–22:07
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:0107:4107:49 |
|---|
| 08 h | 08:0108:41 |
|---|
| 09 h | 09:0109:18 |
|---|
| 10 h | 10:1110:39 |
|---|
| 11 h | 11:1111:49 |
|---|
| 12 h | 12:25 |
|---|
| 13 h | 13:21 |
|---|
| 15 h | 15:24 |
|---|
| 16 h | 16:45 |
|---|
| 17 h | 17:2817:50 |
|---|
| 18 h | 18:2418:50 |
|---|
| 19 h | 19:2419:41 |
|---|
| 20 h | 20:1120:44 |
|---|
| 22 h | 22:07 |
S4 Barcelona - Plaça Espanya
21 salidas · 06:07–23:33
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:0706:3006:41 |
|---|
| 07 h | 07:0707:3107:53 |
|---|
| 08 h | 08:3308:53 |
|---|
| 09 h | 09:3109:49 |
|---|
| 10 h | 10:32 |
|---|
| 11 h | 11:39 |
|---|
| 12 h | 12:33 |
|---|
| 14 h | 14:54 |
|---|
| 15 h | 15:46 |
|---|
| 16 h | 16:25 |
|---|
| 17 h | 17:07 |
|---|
| 18 h | 18:32 |
|---|
| 19 h | 19:50 |
|---|
| 20 h | 20:51 |
|---|
| 23 h | 23:33 |
S4 Olesa de Montserrat
19 salidas · 05:29–22:20
| Hora | Minutos de cada salida |
| 05 h | 05:29 |
|---|
| 06 h | 06:1906:51 |
|---|
| 07 h | 07:2407:49 |
|---|
| 08 h | 08:1308:50 |
|---|
| 09 h | 09:29 |
|---|
| 10 h | 10:30 |
|---|
| 11 h | 11:31 |
|---|
| 13 h | 13:47 |
|---|
| 14 h | 14:47 |
|---|
| 15 h | 15:15 |
|---|
| 16 h | 16:10 |
|---|
| 17 h | 17:29 |
|---|
| 18 h | 18:47 |
|---|
| 19 h | 19:47 |
|---|
| 21 h | 21:25 |
|---|
| 22 h | 22:20 |
S8 Barcelona - Plaça Espanya
36 salidas · 05:17–21:48
| Hora | Minutos de cada salida |
| 05 h | 05:1705:44 |
|---|
| 06 h | 06:2206:3506:50 |
|---|
| 08 h | 08:30 |
|---|
| 09 h | 09:3509:43 |
|---|
| 12 h | 12:4512:52 |
|---|
| 13 h | 13:0913:2513:3513:4513:54 |
|---|
| 14 h | 14:1014:3014:45 |
|---|
| 15 h | 15:1015:2815:53 |
|---|
| 16 h | 16:1016:3216:49 |
|---|
| 17 h | 17:3217:44 |
|---|
| 18 h | 18:0718:1118:44 |
|---|
| 19 h | 19:0719:1119:32 |
|---|
| 20 h | 20:05 |
|---|
| 21 h | 21:0521:2821:48 |
S8 Martorell Enllaç
44 salidas · 07:14–00:29
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:1407:59 |
|---|
| 08 h | 08:2508:29 |
|---|
| 09 h | 09:1309:2109:3409:52 |
|---|
| 10 h | 10:0910:2410:3710:4910:55 |
|---|
| 11 h | 11:1911:37 |
|---|
| 13 h | 13:31 |
|---|
| 14 h | 14:1214:42 |
|---|
| 15 h | 15:3115:47 |
|---|
| 16 h | 16:2016:47 |
|---|
| 17 h | 17:1017:47 |
|---|
| 18 h | 18:1218:2018:29 |
|---|
| 19 h | 19:1219:2019:29 |
|---|
| 20 h | 20:1220:1620:4720:59 |
|---|
| 21 h | 21:1521:3021:4421:51 |
|---|
| 22 h | 22:1222:44 |
|---|
| 23 h | 23:2923:4423:59 |
|---|
| 00 h | 00:29 |
S9 Barcelona - Plaça Espanya
3 salidas · 07:18–08:18
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:1807:26 |
|---|
| 08 h | 08:18 |
S9 Quatre Camins
3 salidas · 07:09–08:09
| Hora | Minutos de cada salida |
| 07 h | 07:0907:19 |
|---|
| 08 h | 08:09 |
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Estación Can Ros, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Can Ros?
En estación Can Ros paran las líneas R5, R6, R53, R63, S3, S4, S8 y S9 de FGC.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Can Ros?
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:17 y el último a las 00:29.
¿Qué transbordos hay cerca de Can Ros?
Parada Estació FGC Can Ros (Autobuses metropolitanos AMB, 88 m); Parada Burgos - Badajoz (Autobuses metropolitanos AMB, 93 m); Parada Llobregat (Autobuses metropolitanos AMB, 143 m); Parada Pl. Doctor Lagunilla (Autobuses metropolitanos AMB, 162 m); Parada Trav. Barcelona (Autobuses metropolitanos AMB, 176 m).
Página actualizada el .