Autobuses TMB · Parada
València - Dos de Maig parada de bus TMB 308
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:42 y el último a las 23:26. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Horario del martes 29 de septiembre
33 Verneda
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:4107:56 |
| 08 h | 08:0508:1508:2408:3208:4008:4808:56 |
| 09 h | 09:0409:1209:2009:2809:3609:4309:5009:57 |
| 10 h | 10:0310:1010:1710:2410:3110:3810:4510:5210:59 |
| 11 h | 11:0711:1511:2211:2911:3711:4511:52 |
| 12 h | 12:0012:0912:1612:2412:3212:4012:4812:56 |
| 13 h | 13:0413:1213:2013:2813:3613:4413:52 |
| 14 h | 14:0014:0814:1614:2414:3214:4014:4814:57 |
| 15 h | 15:0615:1515:2415:3215:4115:5015:58 |
| 16 h | 16:0716:1616:2516:3316:4216:51 |
| 17 h | 17:0017:1017:2117:3217:4217:52 |
| 18 h | 18:0218:1218:2218:3218:4218:51 |
| 19 h | 19:0119:1019:2119:3019:4019:50 |
| 20 h | 20:0020:0920:1820:2620:3520:4520:54 |
| 21 h | 21:0121:1021:1921:2821:3721:4621:56 |
| 22 h | 22:0522:1322:2122:3122:4022:4922:58 |
34 Pl. Virrei Amat
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:4006:55 |
| 07 h | 07:1207:2707:3707:4707:56 |
| 08 h | 08:0508:1608:2708:3608:4408:5108:58 |
| 09 h | 09:0509:1209:1809:2509:3209:3909:4609:5209:58 |
| 10 h | 10:0410:0810:1410:2010:2510:3010:3610:4110:4710:5310:59 |
| 11 h | 11:0611:1511:2211:2811:3511:4311:5111:58 |
| 12 h | 12:0612:1312:2112:3012:3812:4612:54 |
| 13 h | 13:0213:1013:1813:2613:3413:4213:5013:58 |
| 14 h | 14:0514:1314:2114:2914:3714:4514:52 |
| 15 h | 15:0015:0815:1615:2415:3215:4015:4815:56 |
| 16 h | 16:0616:1216:2016:2816:3616:4416:52 |
| 17 h | 17:0017:0917:1817:2717:3717:4517:53 |
| 18 h | 18:0118:0818:1618:2518:3318:4218:5018:59 |
| 19 h | 19:0719:1519:2219:2819:3719:4519:53 |
| 20 h | 20:0120:0920:1520:2220:2920:3620:4320:5020:57 |
| 21 h | 21:0521:1221:1921:2621:3421:4221:4921:57 |
| 22 h | 22:0422:1122:1922:2722:3622:4622:56 |
| 23 h | 23:0623:1623:26 |
D50 Ciutat Meridiana
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:4205:57 |
| 06 h | 06:1506:3106:4606:57 |
| 07 h | 07:1007:2407:3407:4407:53 |
| 08 h | 08:0208:1108:2008:2908:3808:4808:58 |
| 09 h | 09:0709:1709:2709:3709:4709:57 |
| 10 h | 10:0710:1610:2510:3410:4310:52 |
| 11 h | 11:0111:1111:2011:2911:3811:4711:56 |
| 12 h | 12:0512:1512:2412:3412:4412:54 |
| 13 h | 13:0413:1313:2313:3313:4313:53 |
| 14 h | 14:0314:1314:2214:3214:4114:5014:59 |
| 15 h | 15:0815:1715:2615:3515:4415:54 |
| 16 h | 16:0316:1316:2216:3116:4116:51 |
| 17 h | 17:0117:1117:2117:3117:4117:5017:59 |
| 18 h | 18:0818:1818:2818:3818:4718:57 |
| 19 h | 19:0619:1619:2519:3519:4519:55 |
| 20 h | 20:0520:1520:2520:3520:4520:55 |
| 21 h | 21:0521:1621:2621:3621:4721:58 |
| 22 h | 22:0822:1822:2922:4022:55 |
| 23 h | 23:1023:25 |
H10 Olímpic de Badalona
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0106:1606:3106:4606:56 |
| 07 h | 07:0807:2007:3207:4107:5007:59 |
| 08 h | 08:0808:1708:2608:3508:4408:53 |
| 09 h | 09:0209:1109:2109:3009:3809:4709:56 |
| 10 h | 10:0510:1410:2310:3210:4010:4810:56 |
| 11 h | 11:0511:1311:2211:3111:4011:4911:57 |
| 12 h | 12:0712:1712:2612:3512:4412:53 |
| 13 h | 13:0213:1213:2113:3013:3813:4613:54 |
| 14 h | 14:0214:1014:1914:2814:3714:4614:54 |
| 15 h | 15:0415:1315:2215:3115:4115:5015:58 |
| 16 h | 16:0716:1516:2316:3216:4116:4916:57 |
| 17 h | 17:0717:1617:2617:3517:4317:54 |
| 18 h | 18:0318:1318:2318:3318:4218:51 |
| 19 h | 19:0019:0919:1719:2619:3319:4219:52 |
| 20 h | 20:0120:1020:1920:2820:3820:4720:56 |
| 21 h | 21:0421:1121:1821:2521:3221:4321:53 |
| 22 h | 22:0222:1222:2522:3822:55 |
| 23 h | 23:0823:25 |
Transbordos cerca
- Parada València - Dos de MaigAutobuses metropolitanos AMB B24N9 0 m
- Estación EncantsMetro de Barcelona L2 112 m
- Parada Aragó - EnamoratsAutobuses metropolitanos AMB B24N3N23 120 m
- Parada Mallorca - Dos de MaigAutobuses metropolitanos AMB N9 147 m
- Parada Aragó - IndependènciaAutobuses metropolitanos AMB B24N3N23 269 m
- Parada València - PadillaAutobuses metropolitanos AMB B24N9 283 m
- Parada Mallorca - PadillaAutobuses metropolitanos AMB N9 323 m
- Parada Padilla - MallorcaAutobuses metropolitanos AMB N0N1 344 m
- Parada Consell de Cent - CastillejosAutobuses metropolitanos AMB N3N23 364 m
- Parada Consell de Cent - MeridianaAutobuses metropolitanos AMB N3N23 393 m
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada València - Dos de Maig, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en València - Dos de Maig?
En parada València - Dos de Maig (308) paran las líneas 33, 34, D50 y H10 de Autobuses TMB.
¿A qué hora pasa el primero y el último por València - Dos de Maig?
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:42 y el último a las 23:26.
¿Qué transbordos hay cerca de València - Dos de Maig?
Parada València - Dos de Maig (Autobuses metropolitanos AMB, 0 m); Estación Encants (Metro de Barcelona, 112 m); Parada Aragó - Enamorats (Autobuses metropolitanos AMB, 120 m); Parada Mallorca - Dos de Maig (Autobuses metropolitanos AMB, 147 m); Parada Aragó - Independència (Autobuses metropolitanos AMB, 269 m).
Página actualizada el .